
|
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (สำนักงานใหญ่) |
| กาฬสินธุ์ | สาขากาฬสินธุ์ | 20/46 ถ.ถีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 |
043 811 589, 043 813 439 |
043 821 840 | แผนที่ |
| กาฬสินธุ์ | สาขาสมเด็จ | 415/5-7 หมู่ 2 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 |
043 861 038 | แผนที่ | |
| ขอนแก่น | สาขากระนวน | 528/23 - 25 หมู่ 10 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 40170 |
043 251 963, 043 251 345 |
แผนที่ | |
| ขอนแก่น | สาขาขอนแก่น | 162/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 |
043 242 042-4 | 043 242 968 | แผนที่ |
| ขอนแก่น | สาขาชุมแพ | 59 หมู่ 1 ถ.มลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130 |
043 311 349, 043 312 439, 043 312 889 |
แผนที่ | |
| ขอนแก่น | สาขาน้ำพอง | 495-497 หมู่ 1 ถ.ศรีบูรพา ต.หนองกุง อ.น้ำพอง ขอนแก่น 40140 |
043 431 346 | แผนที่ | |
| ขอนแก่น | สาขาบ้านไผ่ | 34/9-10 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 |
043 272 857 | แผนที่ | |
| ขอนแก่น | สาขาภูเวียง | 560-2 หมู่ 4 ถ.กุดฉิม ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง ขอนแก่น 40150 |
043 291 307 | แผนที่ | |
| ขอนแก่น | สาขามัญจาคีรี | 374 หมู่ 3 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 |
043 289 099, 043 381 193 |
043 288 766 | แผนที่ |
| ขอนแก่น | สาขาเมืองพล | 210/12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น 40120 |
043 414 538 | แผนที่ | |
| ชัยภูมิ | สาขาแก้งคร้อ | 55/10-12 หมู่ 9 ถ.แก้ว-คร้อ-ชัยภูมิ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ-ชัยภูมิ ชัยภูมิ 36150 |
044 882 739 | แผนที่ | |
| ชัยภูมิ | สาขาจัตุรัส | 12 หมู่ 3 ถ.สายชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 |
044 851 266, 044 840 375 |
แผนที่ | |
| ชัยภูมิ | สาขาชัยภูมิ | 232/1 หมู่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 |
044 811 313 | 044 821 589 | แผนที่ |
| ชัยภูมิ | สาขาภูเขียว | 196 หมู่ 3 ถ.ภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 |
044 861 127 | แผนที่ | |
| ชัยภูมิ | สาขาหนองบัวแดง | 583/9-10 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 |
044 872 136 | แผนที่ | |
| นครพนม | สาขาธาตุพนม | 16 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 |
042 541 308 | แผนที่ | |
| นครพนม | สาขานครพนม | 263-265 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 |
042 511 194 | 042 511 194 | แผนที่ |
| นครพนม | สาขานาแก | 337 หมู่ 4 ถ.นครานุรักษ์ ต.นาแก อ.นาแก นครพนม 48130 |
042 571 225 | แผนที่ | |
| นครพนม | สาขาบ้านแพง | 334 หมู่ 3 ถ.เจริญยง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง นครพนม 48140 |
042 591 160 | แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขาคง | 430-432 หมู่ 8 ถ.ลูกเสือชาวบ้าน ต.เมืองคง อ.คง นครราชสีมา 30260 |
044 459 089 | แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขาโชคชัย | 59/6-7 หมู่ 12 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.โชคชัย อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 |
044 491 337 | แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขาด่านขุนทด | 498/1 หมู่ 11 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 |
044 389 423 | แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขานครราชสีมา | 1240/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 |
044 242 770, 044 244 082, 044 259 260-1 |
044 253 655 | แผนที่ |
| นครราชสีมา | สาขา @เดอะมอลล์ นครราชสีมา | อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 2 1242/2ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 |
044 393 905-6 | 044 393 908 | แผนที่ |
| นครราชสีมา | สาขาบัวใหญ่ | 219/1 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 |
044 462 225 | 044 462 235 | แผนที่ |
| นครราชสีมา | สาขาปักธงชัย | 259/6-7 หมู่ 11 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 |
044 441 170, 044 284 137-8 |
แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขาปากช่อง | 759 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 |
044 311 975, 044 315 926 |
แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขาพิมาย | 550,550/1-2 ถ.พิมาย-บ้านขามตามุข ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110 |
044 471 862-3 | แผนที่ | |
| นครราชสีมา | สาขาสีคิ้ว, สาขาสูงเนิน |
396-397 หมู่ 2 ถ.ชุมค้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 |
044 411 845, 044 412 449 |
แผนที่ | |
| บุรีรัมย์ | สาขานางรอง | 241/1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 |
044 622 885, 044 631 892, 044 624 716 |
044 622 886 | แผนที่ |
| บุรีรัมย์ | สาขาบุรีรัมย์ | 554 หมู่ 1 ถ.บุรีรัมย์-บรบือ ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 |
044 611 327 | 044 611 327 | แผนที่ |
| บุรีรัมย์ | สาขาพุทไธสง | 484 หมู่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 |
044 689 235 | แผนที่ | |
| บุรีรัมย์ | สาขาลำปลายมาศ | 198,200,202 หมู่ 7 ถ.บุรีรัมย์-นครราชสีมา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลาย-มาศ บุรีรัมย์ 31130 |
044 661 151, 044 660 125 |
แผนที่ | |
| บุรีรัมย์ | สาขาสตึก | 44 หมู่ 22 ต.นิคม อ.สตึก บุรีรัมย์ 31150 |
044 681 147, 044 627 253 |
044 627 105 | แผนที่ |
| บึงกาฬ | สาขาบึงกาฬ | 455, 455/1-2 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมือง บึงกาฬ 38000 |
042 491 125 042 492 050 |
042 403 447 | แผนที่ |
| มหาสารคาม | สาขาโกสุมพิสัย | 344-344 / 1-2 หมู่ 12 ถ.โกสุมพิสัย-มหาสารคาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 |
043 761 194 | แผนที่ | |
| มหาสารคาม | สาขาเชียงยืน | 56-57 หมู่ 19 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160 |
043 781 224, 043 782 092 |
แผนที่ | |
| มหาสารคาม | สาขาบรบือ | 373/2-3 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล ต.บรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 |
043 771 131 | แผนที่ | |
| มหาสารคาม | สาขาพยัคฆภูมิพิสัย | 125/1 หมู่ 12 ถ.นิวซีแลนด์ ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 |
043 791 350 | แผนที่ | |
| มหาสารคาม | สาขามหาสารคาม | 421/2 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 |
043 741 150, 043 711 367, 043 742 951, 043 722 805 ต่อ 108, 109 |
043 722 806 | แผนที่ |
| มหาสารคาม | สาขาวาปีปทุม | 357/19-21 หมู่ 1 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 | 043 799 353, 043 799 234 |
แผนที่ | |
| มุกดาหาร | สาขามุกดาหาร | 78 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 |
042 611 822 042 615 216 |
042 615 192 |
แผนที่ |
| ยโสธร | สาขาคำเขื่อนแก้ว | 761-762 หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 |
045 751 165 | แผนที่ | |
| ยโสธร | สาขายโสธร | 160 หมู่ 3 ต.สำราญ อ.เมือง ยโสธร 35000 | 045 711 619 | แผนที่ | |
| ร้อยเอ็ด | สาขาเกษตรวิสัย | 464,464/1-2 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 |
043 589 225, 043 539 472 |
แผนที่ | |
| ร้อยเอ็ด | สาขาร้อยเอ็ด | 171-3 หมู่ 11 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 |
043 511 694, 043 522 083 |
043 522 084 | แผนที่ |
| ร้อยเอ็ด | สาขาสุวรรณภูมิ | 118-120 หมู่ 6 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 |
043 581 451 | แผนที่ | |
| ร้อยเอ็ด | สาขาเสลภูมิ | 150 หมู่ 9 ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 |
043 551 113 | แผนที่ | |
| เลย | สาขาเชียงคาน | 203/3 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน เลย 42110 |
042 821 093 | แผนที่ | |
| เลย | สาขาเลย | 41/3 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 |
042 811 236, 042 813 224, 042 830 550 |
042 830 551 | แผนที่ |
| ศรีสะเกษ | สาขากันทรลักษ์ | 667/11-13 หมู่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 |
045 661 068 | แผนที่ | |
| ศรีสะเกษ | สาขากันทรารมย์ | 45/33-35 ถ.ศรีสะเกษ-อุบลฯ ต.คูณ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 |
045 651 227 045 651 477 |
045 651 461 |
แผนที่ |
| ศรีสะเกษ | สาขาขุขันธ์ | 389/2-3 หมู่ 3 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 |
045 671 219 | แผนที่ | |
| ศรีสะเกษ | สาขาราษีไศล | 29 หมู่ 2 ถ.ราษีไศล-มหาชนะชัย ต.เมืองคง อ.ศรีไศล ศรีสะเกษ 33160 |
045 681 073, 045 682 759, 045 682 649 |
045 682 544 | แผนที่ |
| ศรีสะเกษ | สาขาศรีสะเกษ | 195 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 | 045 633 574-5 | 045 612 630 | แผนที่ |
| ศรีสะเกษ | สาขาอุทุมพรพิสัย | 57/1 หมู่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 |
045 691 493 | แผนที่ | |
| สกลนคร | สาขาพรรณานิคม | 86 หมู่ 6 ถ.นิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130 |
042 779 070 | 042 745 584 | แผนที่ |
| สกลนคร | สาขาพังโคน | 16/5-6 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 47160 |
042 771 051 | แผนที่ | |
| สกลนคร | สาขาวานรนิวาส | 217 หมู่ 4 บ้านวานรนิวาส ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120 |
042 791 208 | แผนที่ | |
| สกลนคร | สาขาสกลนคร | 465 หมู่ 6 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 |
042 713 531-2, 042 711 490 |
042 713 531 | แผนที่ |
| สกลนคร | สาขาสว่างแดนดิน | 706 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 |
042 722 305 | แผนที่ | |
| สุรินทร์ | สาขาปราสาท | 79/1-3 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท สุรินทร์ 32140 | 044 551 085, 044 532 204 |
แผนที่ | |
| สุรินทร์ | สาขารัตนบุรี | 297 หมู่ 1 ถ.ศีขรภูมิ-รัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 |
044 599 262, 044 536 223 |
044 536 224 |
แผนที่ |
| สุรินทร์ | สาขาศีขรภูมิ | 798/18-19 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 |
044 561 214 | แผนที่ | |
| สุรินทร์ | สาขาสังขะ | 744-746 หมู่ 1 ข้างตลาดสดสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ สุรินทร์ 32150 |
044 571 012, 044 571 578 |
แผนที่ | |
| สุรินทร์ | สาขาสุรินทร์ | 569/1 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 |
044 511 808, 044 511 561, 044 511 798, 044 514 721, 044 515 296-7 |
044 514 231 | แผนที่ |
| หนองคาย | สาขาท่าบ่อ | 257 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110 |
042 431 749 | 042 432 440 | แผนที่ |
| หนองคาย | สาขาโพนพิสัย | 309,309/1-2 หมู่ 1 ถ.หลังอำเภอ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120 | 042 471 048, 042 471 641 |
042 471 642 | แผนที่ |
| หนองคาย | สาขาหนองคาย | 1220/1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 |
042 411 296 | 042 460 953 | แผนที่ |
| หนองบัวลำภู | สาขานากลาง | 335 หมู่ 10 ถ.วังสะพุง-อุดรธานี ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลำภู 39170 |
042 359 153 | 042 364 336 | แผนที่ |
| หนองบัวลำภู | สาขาโนนสัง | 91 หมู่ 3 ถ.สายโนนสัง-หนองบัวลำภู ต.โนนสัง อ.โนนสัง หนองบัวลำภู 39140 |
042 375 636, 042 375 637, 042 375 163 |
042 375 372 | แผนที่ |
| หนองบัวลำภู | สาขาศรีบุญเรือง | 119 หมู่ 8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 |
042 354 052, 042 354 061, 042 353 510 |
042 353 752 | แผนที่ |
| หนองบัวลำภู | สาขาหนองบัวลำภู | 12/11 หมู่ 2 ต.ลำภู อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 |
042 312 521, |
042 311 125 | แผนที่ |
| อำนาจเจริญ | สาขาอำนาจเจริญ | 538 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 |
045 511 849 | 045 451 556 | แผนที่ |
| อุดรธานี | สาขากุมภวาปี | 169 หมู่ 1 ถ.เชาวลิต ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41110 |
042 331 075, 042 202 922 |
042 202 922 | แผนที่ |
| อุดรธานี | สาขาบ้านดุง | 366/2 หมู่ 1 ถ.วิญญู ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190 |
042 271 040, 042 271 173 |
042 271 172 | แผนที่ |
| อุดรธานี | สาขาบ้านผือ | 41 หมู่ 1 ถ.ศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อุดรธานี 41160 |
042 282 016 |
042 282 234 | แผนที่ |
| อุดรธานี | สาขาวังสามหมอ | 251 หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ อุดรธานี 41280 |
042 387 315-6 |
042 387 381 |
แผนที่ |
| อุดรธานี | สาขาหนองหาน | 1 หมู่ 13 ถ.ทางหลวงสายหนองหาน-กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรธานี 41130 |
042 261 475 | 042 261 493 | แผนที่ |
| อุดรธานี | สาขาอุดรธานี | 7 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 |
042 340 175, 042 342 539 |
042 244 583 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาเขมราฐ | 12 หมู่ 19 ถ.ทางหลวงสาย 2050 (อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 |
045 491 221 | 045 491 221 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาเขื่องใน | 444-445 หมู่ 4 ถ.แจ้ง-สนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 |
045 391 006 | 045 391 128 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาเดชอุดม | 25 หมู่ 19 ถ.ชัยอุดม 10 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 | 045 361 164 | 045 361 798 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาตระการพืชผล | 311/7-8 หมู่ 4 ถ.ตระการพืชผล-เขมราฐ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 |
045 481 157 | 045 481 157 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาพิบูลมังสาหาร | 62/9-10 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 |
045 441 170 | 045 441 170 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาวารินชำราบ | 24/6-7 ถ.วาริน-พิบูลฯ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 |
045 321 998 | 045 269 269 | แผนที่ |
| อุบลราชธานี | สาขาอุบลราชธานี | 469/9 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 |
045 313 505-7 | 045 316 470 | แผนที่ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัทคนไทยเพื่อคนไทย
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ติดต่อไทยประกันชีวิต
สงวนสิทธิ์โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 247 0247
ออกแบบสร้างสรรค์โดย บริษัท คอลิเดีย จำกัด
