| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/10/2568 | 12.4690 | 12.4691 | 12.4690 |
| 21/10/2568 | 12.4276 | 12.4277 | 12.4276 |
| 20/10/2568 | 12.4104 | 12.4105 | 12.4104 |
| 17/10/2568 | 12.2754 | 12.2755 | 12.2754 |
| 16/10/2568 | 12.2337 | 12.2338 | 12.2337 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/10/2568 | 70,627,405.13 |
| 21/10/2568 | 70,534,308.79 |
| 20/10/2568 | 70,630,245.84 |
| 17/10/2568 | 69,860,574.58 |
| 16/10/2568 | 69,514,650.61 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-1.01 |
14.72 | 9.29 |
| 3 เดือน |
-0.76 |
6.73 | 4.41 |
| 6 เดือน |
-0.84 |
17.72 | 14.53 |
| 1 ปี |
-4.72 |
15.51 | 11.23 |
| 3 ปี |
3.13 |
19.91 | 12.47 |
| 5 ปี |
1.55 |
13.20 | 4.78 |
| 10 ปี |
2.00 |
9.86 | 5.95 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | CPR ASSET MANAGEMENT (CPRGST3 LX) | 98.53 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955032) | 0.80 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955030) | 0.79 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581298145) | 0.39 |