วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/09/2568 | 12.0768 | 12.0769 | 12.0768 |
12/09/2568 | 12.0934 | 12.0935 | 12.0934 |
11/09/2568 | 12.1519 | 12.1520 | 12.1519 |
10/09/2568 | 12.0195 | 12.0196 | 12.0195 |
09/09/2568 | 12.0736 | 12.0737 | 12.0736 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/09/2568 | 69,999,325.21 |
12/09/2568 | 70,111,498.47 |
11/09/2568 | 70,459,425.37 |
10/09/2568 | 69,570,522.51 |
09/09/2568 | 69,901,415.35 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-3.26 |
8.85 | 5.71 |
3 เดือน |
-1.88 |
11.16 | 10.52 |
6 เดือน |
-7.58 |
5.74 | 2.16 |
1 ปี |
-3.53 |
12.42 | 8.48 |
3 ปี |
-1.97 |
13.48 | 7.08 |
5 ปี |
1.09 |
12.84 | 5.06 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | CPR ASSET MANAGEMENT (CPRGST3 LX) | 98.08 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581298145) | 1.23 |
4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955030) | 0.62 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1939593) | 0.22 |