วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/06/2568 | 12.2877 | 12.2878 | 12.2877 |
27/06/2568 | 12.2979 | 12.2980 | 12.2979 |
26/06/2568 | 12.2188 | 12.2189 | 12.2188 |
25/06/2568 | 12.1875 | 12.1876 | 12.1875 |
24/06/2568 | 12.2506 | 12.2507 | 12.2506 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/06/2568 | 74,229,868.28 |
27/06/2568 | 74,291,347.61 |
26/06/2568 | 73,814,672.42 |
25/06/2568 | 73,618,052.29 |
24/06/2568 | 74,028,621.18 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.61 |
3.31 | 0.65 |
3 เดือน |
-5.04 |
1.03 | -0.52 |
6 เดือน |
-3.66 |
0.70 | -1.98 |
1 ปี |
-0.77 |
9.79 | 4.52 |
3 ปี |
-1.15 |
10.34 | 4.48 |
5 ปี |
2.58 |
13.10 | 6.59 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | CPR ASSET MANAGEMENT (CPRGST3 LX) | 99.10 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581298145) | 0.29 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955032) | 0.26 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955030) | 0.25 |