| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 04/11/2568 | 12.3229 | 12.3230 | 12.3229 |
| 03/11/2568 | 12.3303 | 12.3304 | 12.3303 |
| 31/10/2568 | 12.3137 | 12.3138 | 12.3137 |
| 30/10/2568 | 12.3767 | 12.3768 | 12.3767 |
| 29/10/2568 | 12.4154 | 12.4155 | 12.4154 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 04/11/2568 | 69,276,742.16 |
| 03/11/2568 | 69,384,830.88 |
| 31/10/2568 | 69,258,420.98 |
| 30/10/2568 | 69,554,312.30 |
| 29/10/2568 | 70,282,582.42 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-1.01 |
14.72 | 9.29 |
| 3 เดือน |
-0.76 |
6.73 | 4.41 |
| 6 เดือน |
-0.84 |
17.72 | 14.53 |
| 1 ปี |
-4.72 |
15.51 | 11.23 |
| 3 ปี |
3.13 |
19.91 | 12.47 |
| 5 ปี |
1.55 |
13.20 | 4.78 |
| 10 ปี |
2.00 |
9.86 | 5.95 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | CPR ASSET MANAGEMENT (CPRGST3 LX) | 99.41 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955032) | 0.80 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955030) | 0.79 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GSA_TAX) | 0.30 |
| 4 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.2053639) | 0.09 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053640) | 0.08 |