| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 18/12/2568 | 16.6892 | 16.6893 | 16.6892 |
| 17/12/2568 | 16.7652 | 16.7653 | 16.7652 |
| 16/12/2568 | 16.8173 | 16.8174 | 16.8173 |
| 15/12/2568 | 16.9903 | 16.9904 | 16.9903 |
| 12/12/2568 | 16.7570 | 16.7571 | 16.7570 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 18/12/2568 | 77,132,907.34 |
| 17/12/2568 | 77,556,056.83 |
| 16/12/2568 | 77,890,592.79 |
| 15/12/2568 | 78,690,291.14 |
| 12/12/2568 | 77,609,460.10 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-9.15 |
-6.33 | -7.62 |
| 3 เดือน |
1.06 |
2.38 | 1.07 |
| 6 เดือน |
7.39 |
10.85 | 8.18 |
| 1 ปี |
-11.27 |
-8.05 | -9.25 |
| 3 ปี |
-5.25 |
-5.12 | -5.32 |
| 5 ปี |
1.67 |
0.98 | 0.07 |
| 10 ปี |
1.27 |
2.93 | 1.15 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 14.95 |
| 2 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884008) | 7.28 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.92 |
| 3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 5.70 |
| 3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.64 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.44 |
| 5 | CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPN) | 5.06 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) | 4.81 |
| 5 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.42 |