วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
17/10/2568 | 17.1270 | 17.1271 | 17.1270 |
16/10/2568 | 17.3900 | 17.3901 | 17.3900 |
15/10/2568 | 17.3329 | 17.3330 | 17.3329 |
14/10/2568 | 16.9864 | 16.9865 | 16.9864 |
10/10/2568 | 17.2706 | 17.2707 | 17.2706 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
17/10/2568 | 85,763,627.56 |
16/10/2568 | 87,068,564.82 |
15/10/2568 | 86,859,167.90 |
14/10/2568 | 85,182,086.66 |
10/10/2568 | 86,820,305.22 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-10.10 |
-8.51 | N/A |
3 เดือน |
6.27 |
8.27 | N/A |
6 เดือน |
1.98 |
5.79 | N/A |
1 ปี |
-7.39 |
-5.23 | N/A |
3 ปี |
-5.23 |
-5.74 | N/A |
5 ปี |
2.21 |
2.02 | N/A |
10 ปี |
1.31 |
2.41 | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
---|---|---|
1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 12.18 |
2 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884008) | 8.19 |
3 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 7.05 |
4 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 6.24 |
5 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.76 |
3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.64 |
4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) | 4.75 |
5 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.42 |