| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/11/2568 | 13.6083 | 13.6084 | 13.6083 |
| 10/11/2568 | 13.5728 | 13.5729 | 13.5728 |
| 07/11/2568 | 13.4944 | 13.4945 | 13.4944 |
| 06/11/2568 | 13.4917 | 13.4918 | 13.4917 |
| 05/11/2568 | 13.5572 | 13.5573 | 13.5572 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/11/2568 | 1,444,201.33 |
| 10/11/2568 | 1,441,382.93 |
| 07/11/2568 | 1,431,126.98 |
| 06/11/2568 | 1,430,839.65 |
| 05/11/2568 | 1,431,765.75 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
4.35 |
9.29 | 2.43 |
| 3 เดือน |
3.23 |
3.90 | 5.40 |
| 6 เดือน |
8.06 |
10.02 | 5.78 |
| 1 ปี |
8.48 |
8.91 | 1.44 |
| 3 ปี |
3.86 |
6.26 | 1.87 |
| 5 ปี |
2.34 |
4.48 | 1.92 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK FUND ADVISORS (ACWI US) | 24.02 |
| 1 | BGFL (ACWI US) | 23.80 |
| 1 | BlackRock (ACWI US) | 22.70 |
| 1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 22.70 |
| 2 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 10.11 |
| 3 | BANK OF THAILAND (CB25N27A) | 8.53 |
| 4 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 6.88 |
| 3 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884040) | 6.17 |
| 5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.45 |
| 4 | Principal Global Investors (USMC US) | 4.40 |
| 5 | Principal Global Equity Fund C (PRINCIPAL GEF) | 4.28 |
| 5 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 4.28 |