วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/07/2568 | 13.0523 | 13.0524 | 13.0523 |
14/07/2568 | 13.0734 | 13.0735 | 13.0734 |
11/07/2568 | 13.0768 | 13.0769 | 13.0768 |
09/07/2568 | 13.1241 | 13.1242 | 13.1241 |
08/07/2568 | 13.0696 | 13.0697 | 13.0696 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/07/2568 | 1,417,765.69 |
14/07/2568 | 1,420,427.14 |
11/07/2568 | 1,420,795.03 |
09/07/2568 | 1,425,930.83 |
08/07/2568 | 1,418,124.91 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.92 |
2.75 | -2.43. |
3 เดือน |
-1.50 |
1.40 | -0.88 |
6 เดือน |
-2.40 |
1.63 | -3.70 |
1 ปี |
2.85 |
6.65 | -0.54 |
3 ปี |
0.52 |
2.46 | -1.33 |
5 ปี |
1.12 |
3.16 | 0.28 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 32.37 |
2 | Principal Global Investors (USMC US) | 10.00 |
3 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 9.99 |
3 | BANK OF THAILAND (CB25619B) | 9.14 |
4 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 5.06 |
5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.44 |