วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/10/2568 | 13.4507 | 13.4508 | 13.4507 |
10/10/2568 | 13.3621 | 13.3622 | 13.3621 |
09/10/2568 | 13.5334 | 13.5335 | 13.5334 |
08/10/2568 | 13.5580 | 13.5581 | 13.5580 |
07/10/2568 | 13.5253 | 13.5254 | 13.5253 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/10/2568 | 1,527,359.33 |
10/10/2568 | 1,515,404.59 |
09/10/2568 | 1,534,839.60 |
08/10/2568 | 1,537,623.56 |
07/10/2568 | 1,533,794.22 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.80 |
7.62 | N/A |
3 เดือน |
3.76 |
4.74 | N/A |
6 เดือน |
2.20 |
6.21 | N/A |
1 ปี |
8.12 |
8.76 | N/A |
3 ปี |
2.04 |
4.46 | N/A |
5 ปี |
1.58 |
3.75 | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 28.11 |
1 | BGFL (ACWI US) | 26.43 |
1 | BLACKROCK FUND ADVISORS (ACWI US) | 24.02 |
1 | BlackRock (ACWI US) | 23.80 |
3 | Principal Global Investors (USMC US) | 9.98 |
2 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 9.80 |
4 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 6.88 |
3 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884040) | 6.17 |
4 | BANK OF THAILAND (CB25N20A) | 6.17 |
5 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 5.00 |
5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.45 |