วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
07/07/2568 | 13.0782 | 13.0783 | 13.0782 |
02/07/2568 | 13.0670 | 13.0671 | 13.0670 |
01/07/2568 | 13.0422 | 13.0423 | 13.0422 |
30/06/2568 | 13.0651 | 13.0652 | 13.0651 |
27/06/2568 | 13.0508 | 13.0509 | 13.0508 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
07/07/2568 | 1,414,453.42 |
02/07/2568 | 1,429,788.21 |
01/07/2568 | 1,428,097.89 |
30/06/2568 | 1,430,701.52 |
27/06/2568 | 1,429,141.93 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.92 |
2.75 | -2.43. |
3 เดือน |
-1.50 |
1.40 | -0.88 |
6 เดือน |
-2.40 |
1.63 | -3.70 |
1 ปี |
2.85 |
6.65 | -0.54 |
3 ปี |
0.52 |
2.46 | -1.33 |
5 ปี |
1.12 |
3.16 | 0.28 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 32.37 |
2 | Principal Global Investors (USMC US) | 10.00 |
3 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 9.99 |
3 | BANK OF THAILAND (CB25619B) | 9.14 |
4 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 5.06 |
5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.44 |