| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/11/2568 | 22.5904 | 22.5905 | 22.5904 |
| 27/11/2568 | 22.5896 | 22.5897 | 22.5896 |
| 26/11/2568 | 22.5890 | 22.5891 | 22.5890 |
| 25/11/2568 | 22.5884 | 22.5885 | 22.5884 |
| 24/11/2568 | 22.5876 | 22.5877 | 22.5876 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/11/2568 | 64,080,015,478.57 |
| 27/11/2568 | 64,205,728,809.45 |
| 26/11/2568 | 66,020,214,454.98 |
| 25/11/2568 | 66,303,015,596.69 |
| 24/11/2568 | 65,736,098,055.41 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
1.28 |
1.07 | 1.67 |
| 3 เดือน |
0.30 |
0.27 | 0.37 |
| 6 เดือน |
0.67 |
0.58 | 0.88 |
| 1 ปี |
1.61 |
1.34 | 2.05 |
| 3 ปี |
1.70 |
1.35 | 1.88 |
| 5 ปี |
1.18 |
0.97 | 1.28 |
| 10 ปี |
1.26 |
1.05 | 1.18 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 5 | BANK OF THAILAND (CB25O24A) | 6.55 |
| 5 | Doha Bank (DHBK25626_SPLUS) | 5.27 |