วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/07/2568 | 22.4859 | 22.4860 | 22.4859 |
08/07/2568 | 22.4853 | 22.4854 | 22.4853 |
07/07/2568 | 22.4843 | 22.4844 | 22.4843 |
04/07/2568 | 22.4823 | 22.4824 | 22.4823 |
03/07/2568 | 22.4815 | 22.4816 | 22.4815 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/07/2568 | 56,420,879,484.93 |
08/07/2568 | 56,653,094,948.48 |
07/07/2568 | 56,408,226,479.39 |
04/07/2568 | 56,645,964,920.37 |
03/07/2568 | 56,671,497,236.88 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.74 |
0.60 | 0.94 |
3 เดือน |
0.43 |
0.37 | 0.58 |
6 เดือน |
0.91 |
0.74 | 1.12 |
1 ปี |
2.00 |
1.57 | 2.21 |
3 ปี |
1.58 |
1.26 | 1.71 |
5 ปี |
1.12 |
0.91 | 1.20 |
10 ปี |
1.27 |
1.06 | 1.17 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
4 | BANK OF THAILAND (CB25522A) | 6.36 |
5 | Doha Bank (DHBK25626_SPLUS) | 5.62 |