วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/10/2568 | 11.7788 | 11.7789 | 11.7788 |
15/10/2568 | 11.7333 | 11.7334 | 11.7333 |
14/10/2568 | 11.7387 | 11.7388 | 11.7387 |
10/10/2568 | 11.7116 | 11.7117 | 11.7116 |
09/10/2568 | 11.6649 | 11.6650 | 11.6649 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/10/2568 | 683,492,169.89 |
15/10/2568 | 711,472,427.48 |
14/10/2568 | 712,180,871.18 |
10/10/2568 | 711,363,903.73 |
09/10/2568 | 708,525,025.22 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
4.25 |
6.82 | 4.24 |
3 เดือน |
1.58 |
2.37 | 1.20 |
6 เดือน |
1.62 |
3.52 | 2.56 |
1 ปี |
1.08 |
3.79 | 2.02 |
3 ปี |
1.44 |
5.31 | 2.98 |
5 ปี |
-3.10 |
-0.96 | -0.74 |
10 ปี |
-0.08 |
1.43 | 0.40 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
---|---|---|
1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 98.45 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 1.78 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.76 |
3 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.13 |
4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5271320) | 0.12 |
4 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.10 |
5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162) | 0.05 |