วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
08/07/2568 | 11.3777 | 11.3778 | 11.3777 |
07/07/2568 | 11.3926 | 11.3927 | 11.3926 |
04/07/2568 | 11.4282 | N/A | N/A |
03/07/2568 | 11.4285 | 11.4286 | 11.4285 |
02/07/2568 | 11.4565 | 11.4566 | 11.4565 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
08/07/2568 | 741,251,978.28 |
07/07/2568 | 747,815,150.39 |
04/07/2568 | 750,153,835.56 |
03/07/2568 | 752,772,803.51 |
02/07/2568 | 764,782,892.02 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.15 |
2.47 | 1.76 |
3 เดือน |
-1.60 |
-0.69 | -0.32 |
6 เดือน |
-0.74 |
0.89 | 0.40 |
1 ปี |
1.80 |
5.41 | 2.83 |
3 ปี |
-2.17 |
1.15 | -0.03 |
5 ปี |
-3.28 |
-1.33 | -0.67 |
10 ปี |
-0.46 |
0.85 | 0.03 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 95.65 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 3.00 |
3 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5230359) | 0.47 |
3 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.29 |
5 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.23 |
5 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.09 |