| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 17/12/2568 | 11.6891 | 11.6892 | 11.6891 |
| 16/12/2568 | 11.6893 | 11.6894 | 11.6893 |
| 15/12/2568 | 11.6652 | 11.6653 | 11.6652 |
| 12/12/2568 | 11.6556 | 11.6557 | 11.6556 |
| 11/12/2568 | 11.6922 | 11.6923 | 11.6922 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 17/12/2568 | 630,368,315.78 |
| 16/12/2568 | 630,301,913.78 |
| 15/12/2568 | 628,960,357.07 |
| 12/12/2568 | 637,894,131.21 |
| 11/12/2568 | 655,925,780.01 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
5.26 |
8.43 | 4.93 |
| 3 เดือน |
1.98 |
2.81 | 1.30 |
| 6 เดือน |
4.07 |
5.81 | 3.18 |
| 1 ปี |
3.30 |
6.77 | 3.54 |
| 3 ปี |
1.51 |
5.24 | 2.38 |
| 5 ปี |
-3.02 |
-0.82 | -0.90 |
| 10 ปี |
-0.04 |
1.53 | 0.35 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 97.45 |
| 4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.76 |
| 3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 0.62 |
| 4 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.33 |
| 5 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587350) | 0.12 |
| 4 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.11 |
| 5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162) | 0.05 |
| 5 | The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503246) | 0.00 |