วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
17/10/2568 | 17.3669 | 17.3931 | 17.3408 |
16/10/2568 | 17.5874 | 17.6139 | 17.5610 |
15/10/2568 | 17.5482 | 17.5746 | 17.5219 |
14/10/2568 | 17.2119 | 17.2378 | 17.1861 |
10/10/2568 | 17.4817 | 17.5080 | 17.4555 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
17/10/2568 | 97,956,371.47 |
16/10/2568 | 99,199,877.03 |
15/10/2568 | 99,003,370.71 |
14/10/2568 | 96,905,393.70 |
10/10/2568 | 98,216,704.11 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-9.75 |
-0.24 | -3.20 |
3 เดือน |
12.87 |
9.59 | 10.20 |
6 เดือน |
3.49 |
8.20 | 7.42 |
1 ปี |
-15.30 |
-0.80 | -6.03 |
3 ปี |
-7.00 |
0.68 | -2.57 |
5 ปี |
-1.90 |
2.72 | 1.57 |
10 ปี |
-1.81 |
2.58 | 0.54 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
---|---|---|
1 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFFLEX-SCB_EQ) | 7.37 |
2 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.54 |
3 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 6.48 |
4 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.04 |
3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.99 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.48 |
5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 4.37 |
5 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 4.26 |