วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
21/10/2568 | 18.9623 | 18.9624 | 18.9623 |
20/10/2568 | 18.9001 | 18.9002 | 18.9001 |
17/10/2568 | 18.8379 | 18.8380 | 18.8379 |
16/10/2568 | 19.0091 | 19.0092 | 19.0091 |
15/10/2568 | 19.0230 | 19.0231 | 19.0230 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
21/10/2568 | 715,131,221.08 |
20/10/2568 | 713,456,026.86 |
17/10/2568 | 711,486,564.61 |
16/10/2568 | 718,016,960.82 |
15/10/2568 | 719,072,471.84 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-8.94 |
-5.43 | -8.04 |
3 เดือน |
12.52 |
18.03 | 13.82 |
6 เดือน |
4.00 |
12.79 | 6.98 |
1 ปี |
-15.89 |
-8.40 | -12.55 |
3 ปี |
-7.19 |
-3.84 | -6.05 |
5 ปี |
-0.31 |
3.86 | 1.34 |
10 ปี |
-1.58 |
2.66 | 0.46 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Tisco Bank Plc. (KFSEQ-TISCO-SAV) | 6.70 |
2 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.01 |
3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 5.72 |
4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.05 |
5 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.81 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.56 |
5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 3.96 |