วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/07/2568 | 20.3206 | 20.3207 | 20.3206 |
14/07/2568 | 20.0646 | 20.0647 | 20.0646 |
11/07/2568 | 19.7055 | 19.7056 | 19.7055 |
09/07/2568 | 19.5498 | 19.5499 | 19.5498 |
08/07/2568 | 19.6244 | 19.6245 | 19.6244 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/07/2568 | 278,999.96 |
14/07/2568 | 275,828.16 |
11/07/2568 | 270,732.10 |
09/07/2568 | 268,602.43 |
08/07/2568 | 269,626.98 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-14.76 |
-6.71 | -9.98 |
3 เดือน |
-5.32 |
-0.43 | -3.62 |
6 เดือน |
-13.88 |
-7.17 | -11.75 |
1 ปี |
-5.76 |
-2.50 | -9.11 |
3 ปี |
-9.45 |
-2.05 | -6.92 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 8.43 |
2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 8.23 |
3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
4 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 6.84 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |