วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/09/2566 | 24.0688 | 24.0689 | 24.0688 |
28/09/2566 | 23.9611 | 23.9612 | 23.9611 |
27/09/2566 | 24.2154 | 24.2155 | 24.2154 |
26/09/2566 | 24.0511 | 24.0512 | 24.0511 |
25/09/2566 | 24.3090 | 24.3091 | 24.3090 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/09/2566 | 310,259.04 |
28/09/2566 | 308,356.53 |
27/09/2566 | 311,077.79 |
26/09/2566 | 308,769.99 |
25/09/2566 | 312,113.72 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-6.72 |
-1.26 | -1.83 |
3 เดือน |
-2.56 |
1.22 | 2.36 |
6 เดือน |
-7.82 |
-0.53 | -0.61 |
1 ปี |
-6.87 |
0.32 | -2.23 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน