วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/03/2566 | 26.2600 | 26.2601 | 26.2600 |
23/03/2566 | 26.2256 | 26.2257 | 26.2256 |
22/03/2566 | 25.9289 | 25.9290 | 25.9289 |
21/03/2566 | 25.9454 | 25.9455 | 25.9454 |
20/03/2566 | 25.7052 | 25.7053 | 25.7052 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/03/2566 | 321,384.58 |
23/03/2566 | 313,143.06 |
22/03/2566 | 309,520.20 |
21/03/2566 | 309,811.98 |
20/03/2566 | 306,943.41 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.20 |
-0.75 | -1.09 |
3 เดือน |
2.04 |
0.77 | -0.88 |
6 เดือน |
1.03 |
0.85 | -1.57 |
1 ปี |
-1.77 |
-0.66 | -4.25 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน