| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 21.7333 | 21.7334 | 21.7333 |
| 09/12/2568 | 21.8847 | 21.8848 | 21.8847 |
| 08/12/2568 | 21.7908 | 21.7909 | 21.7908 |
| 04/12/2568 | 21.9166 | 21.9167 | 21.9166 |
| 03/12/2568 | 21.9731 | 21.9732 | 21.9731 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 258,564.98 |
| 09/12/2568 | 260,376.89 |
| 08/12/2568 | 255,659.46 |
| 04/12/2568 | 257,153.95 |
| 03/12/2568 | 257,252.85 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.07 |
0.52 | -2.12 |
| 3 เดือน |
4.48 |
2.95 | 3.43 |
| 6 เดือน |
9.28 |
6.52 | 7.00 |
| 1 ปี |
-3.04 |
-0.89 | -5.21 |
| 3 ปี |
-5.05 |
0.66 | -2.65 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 9.69 |
| 2 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 7.72 |
| 3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
| 3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.91 |
| 4 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) | 6.58 |
| 5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |
| 4 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.51 |
| 5 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 5.46 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.27 |