วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/10/2568 | 22.4301 | 22.4302 | 22.4301 |
09/10/2568 | 22.7728 | 22.7729 | 22.7728 |
08/10/2568 | 22.6351 | 22.6352 | 22.6351 |
07/10/2568 | 22.6732 | 22.6733 | 22.6732 |
06/10/2568 | 22.3750 | 22.3751 | 22.3750 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/10/2568 | 260,550.59 |
09/10/2568 | 317,093.35 |
08/10/2568 | 315,175.48 |
07/10/2568 | 315,475.34 |
06/10/2568 | 311,345.28 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-9.10 |
-1.47 | -5.49 |
3 เดือน |
6.64 |
5.81 | 5.21 |
6 เดือน |
0.97 |
5.33 | 1.19 |
1 ปี |
2.46 |
1.38 | -4.45 |
3 ปี |
-7.26 |
-0.44 | -4.78 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 16.96 |
1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 9.81 |
2 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 7.30 |
3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.84 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |
4 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) | 6.11 |
5 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.08 |
4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.27 |