| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 53.4809 | 53.4810 | 53.4809 |
| 11/12/2568 | 53.4988 | 53.4989 | 53.4988 |
| 09/12/2568 | 54.0185 | 54.0186 | 54.0185 |
| 08/12/2568 | 53.6590 | 53.6591 | 53.6590 |
| 04/12/2568 | 54.0708 | 54.0709 | 54.0708 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 213,797,377.93 |
| 11/12/2568 | 213,984,172.74 |
| 09/12/2568 | 216,128,730.36 |
| 08/12/2568 | 214,638,869.09 |
| 04/12/2568 | 216,551,654.49 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-5.60 |
-2.06 | -4.29 |
| 3 เดือน |
5.62 |
5.82 | 4.39 |
| 6 เดือน |
7.80 |
11.56 | 7.96 |
| 1 ปี |
-9.53 |
-5.13 | -8.53 |
| 3 ปี |
-3.22 |
-1.29 | -3.66 |
| 5 ปี |
3.68 |
5.88 | 4.14 |
| 10 ปี |
N/A |
2.55 | 1.35 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 13.38 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 9.42 |
| 3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 6.38 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.92 |
| 3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.36 |
| 4 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.19 |
| 5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 5.08 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) | 4.79 |