วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/10/2568 | 53.3380 | 53.3381 | 53.3380 |
10/10/2568 | 54.0962 | 54.0963 | 54.0962 |
09/10/2568 | 55.0378 | 55.0379 | 55.0378 |
08/10/2568 | 54.5728 | 54.5729 | 54.5728 |
07/10/2568 | 54.5767 | 54.5768 | 54.5767 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/10/2568 | 215,983,564.70 |
10/10/2568 | 219,330,917.35 |
09/10/2568 | 223,300,719.35 |
08/10/2568 | 221,731,112.84 |
07/10/2568 | 221,649,963.07 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-10.55 |
-7.74 | -8.64 |
3 เดือน |
6.78 |
8.87 | 7.05 |
6 เดือน |
2.10 |
8.22 | 2.82 |
1 ปี |
-7.86 |
-2.02 | -6.20 |
3 ปี |
-5.29 |
-3.60 | -5.66 |
5 ปี |
0.35 |
2.11 | 1.14 |
10 ปี |
N/A |
1.93 | 0.91 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
---|---|---|
1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 10.39 |
2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 9.65 |
3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 6.76 |
4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.62 |
3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.36 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0588454207) | 5.32 |
4 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.19 |
5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 5.08 |