วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
02/07/2568 | 32.2454 | 32.2455 | 32.2454 |
01/07/2568 | 32.7316 | 32.7317 | 32.7316 |
30/06/2568 | 32.6387 | 32.6388 | 32.6387 |
27/06/2568 | 32.5923 | 32.5924 | 32.5923 |
26/06/2568 | 32.1437 | 32.1438 | 32.1437 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
02/07/2568 | 7,217,385,753.64 |
01/07/2568 | 7,460,988,366.35 |
30/06/2568 | 7,483,893,596.87 |
27/06/2568 | 7,526,401,744.41 |
26/06/2568 | 7,441,396,508.14 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.41 |
3.73 | 0.65 |
3 เดือน |
2.15 |
1.54 | -0.52 |
6 เดือน |
1.61 |
1.26 | -1.98 |
1 ปี |
14.25 |
9.18 | 4.52 |
3 ปี |
12.57 |
9.12 | 4.48 |
5 ปี |
5.51 |
11.66 | 6.59 |
10 ปี |
N/A |
8.20 | 3.97 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY) | 96.58 |
2 | Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54) | 2.35 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2351537) | 0.48 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363) | 0.18 |