วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/07/2568 | 18.5306 | 18.5307 | 18.5306 |
11/07/2568 | 18.8112 | 18.8113 | 18.8112 |
09/07/2568 | 18.7324 | 18.7325 | 18.7324 |
08/07/2568 | 18.5713 | 18.5714 | 18.5713 |
07/07/2568 | 18.5143 | 18.5144 | 18.5143 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/07/2568 | 1,919,572,887.60 |
11/07/2568 | 1,951,962,595.89 |
09/07/2568 | 1,950,279,507.41 |
08/07/2568 | 1,937,294,609.23 |
07/07/2568 | 1,936,303,859.24 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.74 |
0.92 | 9.31 |
3 เดือน |
-6.63 |
-5.43 | 1.04 |
6 เดือน |
-1.26 |
0.60 | 8.69 |
1 ปี |
-8.04 |
-5.51 | 4.90 |
3 ปี |
2.12 |
3.76 | 6.85 |
5 ปี |
4.78 |
5.58 | 9.62 |
10 ปี |
4.26 |
4.42 | 5.12 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A (RCMEGAT) | 97.07 |
3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-UOBT-SA) | 2.59 |
4 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-SCBT-SA) | 0.29 |
5 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5274880) | 0.03 |
4 | Tisco Bank Plc. (KFHEUROP-TISCO-S) | 0.00 |