| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/10/2568 | 18.2368 | 18.2369 | 18.2368 |
| 21/10/2568 | 18.1628 | 18.1629 | 18.1628 |
| 20/10/2568 | 18.1714 | 18.1715 | 18.1714 |
| 17/10/2568 | 18.1006 | 18.1007 | 18.1006 |
| 16/10/2568 | 18.1293 | 18.1294 | 18.1293 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/10/2568 | 1,746,633,536.68 |
| 21/10/2568 | 1,741,743,974.64 |
| 20/10/2568 | 1,743,111,221.66 |
| 17/10/2568 | 1,736,013,616.76 |
| 16/10/2568 | 1,742,254,090.73 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-7.18 |
-4.07 | 8.48 |
| 3 เดือน |
-4.67 |
-3.03 | -0.51 |
| 6 เดือน |
-3.74 |
-1.05 | 5.14 |
| 1 ปี |
-13.89 |
-11.04 | 4.71 |
| 3 ปี |
6.61 |
9.27 | 12.93 |
| 5 ปี |
1.28 |
2.44 | 7.76 |
| 10 ปี |
4.81 |
5.18 | 6.19 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Allianz Global Investors GmbH (RCMEGAT) | 97.34 |
| 2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-UOBT-SA) | 3.28 |
| 4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5379498) | 0.31 |
| 3 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-SCBT-SA) | 0.15 |
| 4 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5431062) | 0.04 |
| 5 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5481088) | 0.03 |