| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 24/12/2568 | 18.8941 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23/12/2568 | 18.8975 | 18.8976 | 18.8975 |
| 22/12/2568 | 18.7620 | 18.7621 | 18.7620 |
| 19/12/2568 | 18.7937 | 18.7938 | 18.7937 |
| 18/12/2568 | 18.6629 | 18.6630 | 18.6629 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 24/12/2568 | 1,772,921,145.42 |
| 23/12/2568 | 1,772,755,808.22 |
| 22/12/2568 | 1,762,594,811.36 |
| 19/12/2568 | 1,765,302,913.14 |
| 18/12/2568 | 1,753,557,000.76 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-3.78 |
0.04 | 9.71 |
| 3 เดือน |
4.58 |
6.99 | 2.01 |
| 6 เดือน |
-3.07 |
-0.87 | 0.58 |
| 1 ปี |
-4.30 |
-0.28 | 9.01 |
| 3 ปี |
2.19 |
4.95 | 8.08 |
| 5 ปี |
1.25 |
2.45 | 6.57 |
| 10 ปี |
3.86 |
4.25 | 5.09 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Allianz Global Investors GmbH (RCMEGAT) | 97.34 |
| 1 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited (LU0234682044) | 96.26 |
| 2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HEUROPE-UOBT-SA) | 2.33 |
| 3 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5600285) | 0.42 |
| 4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5379498) | 0.31 |
| 5 | The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5563950) | 0.29 |
| 4 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HEUROPE-SCBT-SA) | 0.21 |
| 4 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5431062) | 0.04 |
| 5 | Tisco Bank Plc. (KF-HEUROPE-TISCO-S) | 0.00 |