วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/07/2568 | 27.7419 | 27.7420 | 27.7419 |
09/07/2568 | 27.4834 | 27.4835 | 27.4834 |
08/07/2568 | 27.5033 | 27.5034 | 27.5033 |
07/07/2568 | 27.6427 | 27.6428 | 27.6427 |
04/07/2568 | 27.6158 | 27.6159 | 27.6158 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/07/2568 | 769,477,981.51 |
09/07/2568 | 762,373,725.93 |
08/07/2568 | 765,444,278.54 |
07/07/2568 | 770,735,750.71 |
04/07/2568 | 770,437,143.94 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-19.72 |
-15.49 | -15.32 |
3 เดือน |
-10.72 |
-2.29 | -5.43 |
6 เดือน |
-21.32 |
-17.05 | -16.92 |
1 ปี |
-23.02 |
-11.01 | -14.54 |
3 ปี |
-9.56 |
-8.48 | -10.12 |
5 ปี |
0.74 |
0.03 | -1.66 |
10 ปี |
1.28 |
0.58 | -1.15 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 8.39 |
2 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 5.56 |
3 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 4.96 |
4 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 4.75 |
5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.17 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.09 |