วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/10/2568 | 30.4226 | 30.4227 | 30.4226 |
15/10/2568 | 30.4832 | 30.4833 | 30.4832 |
14/10/2568 | 29.9319 | 29.9320 | 29.9319 |
10/10/2568 | 30.6265 | 30.6266 | 30.6265 |
09/10/2568 | 30.8516 | 30.8517 | 30.8516 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/10/2568 | 817,210,447.14 |
15/10/2568 | 819,740,117.38 |
14/10/2568 | 803,921,128.90 |
10/10/2568 | 825,362,811.34 |
09/10/2568 | 832,208,933.38 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-15.92 |
-5.43 | -8.04 |
3 เดือน |
13.00 |
18.03 | 13.82 |
6 เดือน |
-0.47 |
12.79 | 6.98 |
1 ปี |
-22.53 |
-8.40 | -12.55 |
3 ปี |
-6.72 |
-3.84 | -6.05 |
5 ปี |
3.61 |
3.86 | 1.34 |
10 ปี |
2.74 |
2.66 | 0.46 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFDYNAMIC-UOBR-SAV) | 5.97 |
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.72 |
2 | SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SAWAD) | 5.62 |
3 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 5.49 |
4 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 5.36 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 5.31 |
5 | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED (PSL) | 4.40 |
5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.17 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.09 |