วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/06/2568 | 27.1807 | 27.1808 | 27.1807 |
27/06/2568 | 26.9729 | 26.9730 | 26.9729 |
26/06/2568 | 27.6263 | 27.6264 | 27.6263 |
25/06/2568 | 27.4681 | 27.4682 | 27.4681 |
24/06/2568 | 27.1528 | 27.1529 | 27.1528 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/06/2568 | 758,703,970.58 |
27/06/2568 | 751,290,635.38 |
26/06/2568 | 770,930,977.12 |
25/06/2568 | 766,697,936.82 |
24/06/2568 | 760,407,850.82 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-19.72 |
-15.49 | -15.32 |
3 เดือน |
-10.72 |
-2.29 | -5.43 |
6 เดือน |
-21.32 |
-17.05 | -16.92 |
1 ปี |
-23.02 |
-11.01 | -14.54 |
3 ปี |
-9.56 |
-8.48 | -10.12 |
5 ปี |
0.74 |
0.03 | -1.66 |
10 ปี |
1.28 |
0.58 | -1.15 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 8.39 |
2 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 5.56 |
3 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 4.96 |
4 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 4.75 |
5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.17 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.09 |