วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
08/07/2568 | 22.1472 | 22.1473 | 22.1472 |
07/07/2568 | 22.1634 | 22.1635 | 22.1634 |
02/07/2568 | 21.9607 | 21.9608 | 21.9607 |
01/07/2568 | 22.2180 | 22.2181 | 22.2180 |
30/06/2568 | 22.1828 | 22.1829 | 22.1828 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
08/07/2568 | 1,651,670,656.40 |
07/07/2568 | 1,653,473,533.20 |
02/07/2568 | 1,637,130,772.16 |
01/07/2568 | 1,659,486,124.07 |
30/06/2568 | 1,649,324,196.88 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.85 |
3.58 | 0.65 |
3 เดือน |
2.42 |
1.43 | -0.52 |
6 เดือน |
2.34 |
1.25 | -1.98 |
1 ปี |
22.70 |
9.74 | 4.52 |
3 ปี |
17.41 |
9.48 | 4.48 |
5 ปี |
7.52 |
12.29 | 6.59 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 98.51 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581728387) | 0.72 |
3 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955024) | 0.22 |
4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955021) | 0.21 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1974229) | 0.16 |