| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 09/12/2568 | 20.8065 | 20.8066 | 20.8065 |
| 08/12/2568 | 20.9067 | 20.9068 | 20.9067 |
| 04/12/2568 | 20.7729 | 20.7730 | 20.7729 |
| 03/12/2568 | 20.7113 | 20.7114 | 20.7113 |
| 02/12/2568 | 20.5569 | 20.5570 | 20.5569 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 09/12/2568 | 1,069,409,699.70 |
| 08/12/2568 | 1,074,958,754.65 |
| 04/12/2568 | 1,071,321,318.29 |
| 03/12/2568 | 1,068,787,370.52 |
| 02/12/2568 | 1,059,328,219.09 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
11.02 |
18.01 | 10.76 |
| 3 เดือน |
1.23 |
7.96 | 4.77 |
| 6 เดือน |
12.15 |
19.93 | 15.83 |
| 1 ปี |
13.86 |
19.75 | 13.20 |
| 3 ปี |
23.29 |
17.88 | 11.33 |
| 5 ปี |
3.89 |
13.51 | 5.40 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 99.09 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GOPP_TAX) | 1.04 |
| 5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955021) | 0.54 |
| 4 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.2053635) | 0.06 |
| 4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2095028) | 0.06 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053636) | 0.04 |