วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/10/2568 | 22.0039 | 22.0040 | 22.0039 |
08/10/2568 | 22.0419 | 22.0420 | 22.0419 |
07/10/2568 | 22.1064 | 22.1065 | 22.1064 |
06/10/2568 | 22.0084 | 22.0085 | 22.0084 |
03/10/2568 | 22.0773 | 22.0774 | 22.0773 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/10/2568 | 1,886,383,205.58 |
08/10/2568 | 1,830,253,516.18 |
07/10/2568 | 1,831,369,904.60 |
06/10/2568 | 1,824,042,427.25 |
03/10/2568 | 1,824,180,220.89 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.17 |
11.82 | N/A |
3 เดือน |
2.17 |
7.96 | N/A |
6 เดือน |
4.65 |
9.50 | N/A |
1 ปี |
18.85 |
13.35 | N/A |
3 ปี |
18.14 |
14.30 | N/A |
5 ปี |
3.04 |
11.06 | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 98.26 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GOPP_TAX) | 0.54 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955024) | 0.54 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955021) | 0.54 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1974229) | 0.16 |