| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/12/2568 | 23.7193 | 23.7194 | 23.7193 |
| 28/11/2568 | 23.8343 | 23.8344 | 23.8343 |
| 26/11/2568 | 23.7696 | 23.7697 | 23.7696 |
| 25/11/2568 | 23.5916 | 23.5917 | 23.5916 |
| 24/11/2568 | 23.3942 | 23.3943 | 23.3942 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/12/2568 | 22,143,979,675.65 |
| 28/11/2568 | 22,239,742,138.55 |
| 26/11/2568 | 22,138,028,290.78 |
| 25/11/2568 | 21,938,776,745.14 |
| 24/11/2568 | 21,764,401,244.22 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
11.42 |
13.51 | 10.76 |
| 3 เดือน |
3.35 |
3.86 | 4.77 |
| 6 เดือน |
13.52 |
14.85 | 15.83 |
| 1 ปี |
14.50 |
17.10 | 13.20 |
| 3 ปี |
13.49 |
16.44 | 11.33 |
| 5 ปี |
7.13 |
9.65 | 5.40 |
| 10 ปี |
8.31 |
11.11 | 5.39 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Wellington Management Co LLP (WELGDGA) | 99.04 |
| 1 | Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc WELGDGA LX (WELGDGA) | 98.96 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F) | 0.42 |
| 5 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (808985F) | 0.02 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1648190F) | 0.01 |
| 4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3685847F) | 0.00 |
| 5 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2037072F) | 0.00 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1524828F) | 0.00 |