| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 04/11/2568 | 10.1333 | 10.1334 | 10.1333 |
| 03/11/2568 | 10.1567 | 10.1568 | 10.1567 |
| 31/10/2568 | 10.1744 | 10.1745 | 10.1744 |
| 30/10/2568 | 10.2039 | 10.2040 | 10.2039 |
| 29/10/2568 | 10.2111 | 10.2112 | 10.2111 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 04/11/2568 | 910,859,787.81 |
| 03/11/2568 | 913,036,470.93 |
| 31/10/2568 | 914,945,783.15 |
| 30/10/2568 | 918,296,293.30 |
| 29/10/2568 | 919,206,801.31 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
9.80 |
13.62 | 12.70 |
| 3 เดือน |
-1.23 |
-0.22 | 0.78 |
| 6 เดือน |
3.88 |
6.61 | 5.87 |
| 1 ปี |
4.67 |
8.76 | 8.74 |
| 3 ปี |
6.80 |
11.91 | 6.87 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 99.37 |
| 2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 1.50 |
| 4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209) | 0.51 |
| 4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5351301) | 0.05 |
| 4 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 0.00 |
| 5 | The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503259) | 0.00 |