วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/06/2568 | 10.5232 | 10.5233 | 10.5232 |
27/06/2568 | 10.4596 | 10.4597 | 10.4596 |
26/06/2568 | 10.4308 | 10.4309 | 10.4308 |
25/06/2568 | 10.3746 | 10.3747 | 10.3746 |
24/06/2568 | 10.5073 | 10.5074 | 10.5073 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/06/2568 | 1,148,313,837.94 |
27/06/2568 | 1,144,330,593.86 |
26/06/2568 | 1,147,560,503.69 |
25/06/2568 | 1,143,014,365.99 |
24/06/2568 | 1,168,301,124.68 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.95 |
12.11 | 11.00 |
3 เดือน |
4.89 |
6.41 | 6.64 |
6 เดือน |
2.17 |
4.64 | 4.80 |
1 ปี |
11.70 |
17.42 | 12.18 |
3 ปี |
1.20 |
5.82 | 1.33 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 96.47 |
2 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 2.81 |
4 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 0.29 |
5 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194146) | 0.26 |
4 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV) | 0.13 |