วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/09/2568 | 10.2085 | 10.2086 | 10.2085 |
15/09/2568 | 10.2615 | 10.2616 | 10.2615 |
12/09/2568 | 10.2701 | 10.2702 | 10.2701 |
11/09/2568 | 10.2732 | 10.2733 | 10.2732 |
10/09/2568 | 10.1778 | 10.1779 | 10.1778 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/09/2568 | 962,240,791.85 |
15/09/2568 | 968,175,288.02 |
12/09/2568 | 971,099,889.90 |
11/09/2568 | 971,877,794.35 |
10/09/2568 | 962,993,684.38 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.23 |
12.20 | 11.72 |
3 เดือน |
1.02 |
2.38 | 2.16 |
6 เดือน |
7.59 |
10.15 | 10.22 |
1 ปี |
9.21 |
14.66 | 9.62 |
3 ปี |
2.65 |
7.59 | 2.42 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 98.58 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 2.79 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209) | 0.51 |
3 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV) | 0.15 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5339191) | 0.02 |
5 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 0.00 |