วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/09/2568 | 12.8410 | 12.8411 | 12.8410 |
15/09/2568 | 12.9932 | 12.9933 | 12.9932 |
12/09/2568 | 13.0273 | 13.0274 | 13.0273 |
11/09/2568 | 12.9492 | 12.9493 | 12.9492 |
10/09/2568 | 13.0144 | 13.0145 | 13.0144 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/09/2568 | 5,126,269.30 |
15/09/2568 | 5,188,190.57 |
12/09/2568 | 5,203,106.85 |
11/09/2568 | 5,171,921.87 |
10/09/2568 | 5,198,000.76 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.95 |
8.85 | 5.71 |
3 เดือน |
3.84 |
11.16 | 10.52 |
6 เดือน |
-2.09 |
5.74 | 2.16 |
1 ปี |
3.24 |
12.42 | 8.48 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 97.26 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-7451053854) | 1.52 |
4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954975) | 0.92 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1939570) | 0.22 |
3 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.1960335) | 0.07 |
4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |