วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/06/2568 | 13.3946 | 13.3947 | 13.3946 |
27/06/2568 | 13.3538 | 13.3539 | 13.3538 |
26/06/2568 | 13.2371 | 13.2372 | 13.2371 |
25/06/2568 | 13.3345 | 13.3346 | 13.3345 |
24/06/2568 | 13.2809 | 13.2810 | 13.2809 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/06/2568 | 5,344,489.29 |
27/06/2568 | 5,324,418.49 |
26/06/2568 | 5,219,578.79 |
25/06/2568 | 5,258,001.61 |
24/06/2568 | 5,236,795.02 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.94 |
3.31 | 0.65 |
3 เดือน |
-0.17 |
1.03 | -0.52 |
6 เดือน |
-0.21 |
0.70 | -1.98 |
1 ปี |
9.05 |
9.79 | 4.52 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 99.34 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-7451053854) | 0.80 |
3 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954977) | 0.40 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1927172) | 0.15 |
3 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.1960335) | 0.07 |
4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |