| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 18/12/2568 | 12.2470 | 12.2471 | 12.2470 |
| 17/12/2568 | 12.2387 | 12.2388 | 12.2387 |
| 16/12/2568 | 12.2319 | 12.2320 | 12.2319 |
| 15/12/2568 | 12.2692 | 12.2693 | 12.2692 |
| 12/12/2568 | 12.2440 | 12.2441 | 12.2440 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 18/12/2568 | 4,219,850.45 |
| 17/12/2568 | 4,325,146.25 |
| 16/12/2568 | 4,322,154.00 |
| 15/12/2568 | 4,335,478.80 |
| 12/12/2568 | 4,327,791.88 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.86 |
16.96 | 8.80 |
| 3 เดือน |
-6.31 |
5.06 | 2.26 |
| 6 เดือน |
-8.46 |
13.22 | 8.22 |
| 1 ปี |
-8.65 |
14.54 | 5.90 |
| 3 ปี |
2.24 |
15.88 | 9.42 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 98.88 |
| 2 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954977) | 1.15 |
| 3 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954975) | 1.14 |
| 4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GBRANDS) | 0.31 |
| 5 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2053618) | 0.19 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053619) | 0.07 |
| 4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
| 5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |