วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
01/07/2568 | 12.2038 | 12.2039 | 12.2038 |
30/06/2568 | 12.2621 | 12.2622 | 12.2621 |
27/06/2568 | 12.2266 | 12.2267 | 12.2266 |
26/06/2568 | 12.1034 | 12.1035 | 12.1034 |
25/06/2568 | 12.1695 | 12.1696 | 12.1695 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
01/07/2568 | 53,829,031.95 |
30/06/2568 | 54,604,391.16 |
27/06/2568 | 54,261,666.79 |
26/06/2568 | 54,108,423.59 |
25/06/2568 | 54,425,036.87 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-9.03 |
10.98 | -7.80 |
3 เดือน |
-8.30 |
8.46 | -6.67 |
6 เดือน |
-6.93 |
9.56 | -6.05 |
1 ปี |
-13.49 |
-4.55 | -11.29 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MBB VN) | 10.63 |
2 | TECHCOM BANK (TCB VN) | 9.12 |
3 | FPT CORPORATION (FPT VN) | 8.82 |
2 | TCB VN (TCB VN) | 8.68 |
4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-VNEQ-VND) | 6.36 |
5 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP (MWG VN) | 6.36 |