| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 24/12/2568 | 12.5289 | 12.5290 | 12.5289 |
| 23/12/2568 | 12.4900 | 12.4901 | 12.4900 |
| 22/12/2568 | 12.4308 | 12.4309 | 12.4308 |
| 19/12/2568 | 12.4020 | 12.4021 | 12.4020 |
| 18/12/2568 | 12.2966 | 12.2967 | 12.2966 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 24/12/2568 | 154,575,512.60 |
| 23/12/2568 | 154,069,296.30 |
| 22/12/2568 | 152,866,434.96 |
| 19/12/2568 | 152,496,881.14 |
| 18/12/2568 | 150,617,213.89 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
6.87 |
14.83 | 9.16 |
| 3 เดือน |
5.09 |
5.75 | 3.36 |
| 6 เดือน |
12.09 |
15.30 | 11.77 |
| 1 ปี |
4.04 |
12.27 | 6.97 |
| 3 ปี |
12.40 |
17.27 | 14.87 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Principal Global Investors (USMC US) | 98.99 |
| 2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 2.46 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 1.18 |
| 4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2039762) | 0.13 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2070171) | 0.08 |