| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 21/10/2568 | 12.5604 | 12.5605 | 12.5604 |
| 20/10/2568 | 12.5947 | 12.5948 | 12.5947 |
| 17/10/2568 | 12.4808 | 12.4809 | 12.4808 |
| 16/10/2568 | 12.3986 | 12.3987 | 12.3986 |
| 15/10/2568 | 12.4924 | 12.4925 | 12.4924 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 21/10/2568 | 151,623,128.31 |
| 20/10/2568 | 152,038,183.07 |
| 17/10/2568 | 150,289,516.87 |
| 16/10/2568 | 149,299,339.00 |
| 15/10/2568 | 150,428,415.29 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
6.34 |
12.48 | 8.92 |
| 3 เดือน |
7.78 |
7.60 | 6.19 |
| 6 เดือน |
15.35 |
18.80 | 17.33 |
| 1 ปี |
10.19 |
16.61 | 15.50 |
| 3 ปี |
16.43 |
21.02 | 18.18 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Principal Global Investors (USMC US) | 99.31 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955060) | 1.19 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 1.18 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (DUMMY-USD-USEQ) | 0.71 |