| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 05/11/2568 | 12.6101 | 12.6102 | 12.6101 |
| 04/11/2568 | 12.5914 | 12.5915 | 12.5914 |
| 03/11/2568 | 12.7183 | 12.7184 | 12.7183 |
| 31/10/2568 | 12.6973 | 12.6974 | 12.6973 |
| 30/10/2568 | 12.6590 | 12.6591 | 12.6590 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 05/11/2568 | 152,812,741.03 |
| 04/11/2568 | 152,525,811.36 |
| 03/11/2568 | 153,916,533.97 |
| 31/10/2568 | 153,615,064.22 |
| 30/10/2568 | 153,104,441.17 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
6.34 |
12.48 | 8.92 |
| 3 เดือน |
7.78 |
7.60 | 6.19 |
| 6 เดือน |
15.35 |
18.80 | 17.33 |
| 1 ปี |
10.19 |
16.61 | 15.50 |
| 3 ปี |
16.43 |
21.02 | 18.18 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Principal Global Investors (USMC US) | 99.79 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 1.18 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (DUMMY-USD-USEQ) | 0.30 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2039762) | 0.08 |