วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
08/07/2568 | 29.1152 | 29.1153 | 29.1152 |
07/07/2568 | 29.2367 | 29.2368 | 29.2367 |
03/07/2568 | 29.2447 | 29.2448 | 29.2447 |
02/07/2568 | 28.9476 | 28.9477 | 28.9476 |
01/07/2568 | 29.0913 | 29.0914 | 29.0913 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
08/07/2568 | 3,354,131,656.35 |
07/07/2568 | 3,516,630,535.09 |
03/07/2568 | 3,670,866,036.30 |
02/07/2568 | 3,750,544,360.84 |
01/07/2568 | 3,917,985,987.92 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-1.12 |
-0.85 | -2.13 |
3 เดือน |
1.95 |
-1.49 | -1.84 |
6 เดือน |
-1.74 |
-3.08 | -4.35 |
1 ปี |
12.19 |
9.14 | 9.22 |
3 ปี |
14.85 |
10.70 | 9.69 |
5 ปี |
9.70 |
13.62 | 8.75 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund (TRPUBCI) | 98.00 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 1.10 |
4 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (623824F) | 0.28 |
5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1468836F) | 0.27 |