| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 31/10/2568 | 31.7581 | 31.7582 | 31.7581 | 
| 30/10/2568 | 31.6972 | 31.6973 | 31.6972 | 
| 29/10/2568 | 32.1858 | 32.1859 | 32.1858 | 
| 28/10/2568 | 31.9698 | 31.9699 | 31.9698 | 
| 27/10/2568 | 31.7331 | 31.7332 | 31.7331 | 
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 
|---|---|
| 31/10/2568 | 3,067,406,310.39 | 
| 30/10/2568 | 3,110,930,046.58 | 
| 29/10/2568 | 3,171,602,398.46 | 
| 28/10/2568 | 3,145,003,971.27 | 
| 27/10/2568 | 2,975,987,939.64 | 
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน | 
| ตั้งแต่ต้นปี | 
                                                                10.29                                                                 | 
                                                            12.13 | 8.92 | 
| 3 เดือน | 
                                                                5.92                                                                 | 
                                                            6.44 | 6.19 | 
| 6 เดือน | 
                                                                24.52                                                                 | 
                                                            26.00 | 17.33 | 
| 1 ปี | 
                                                                17.13                                                                 | 
                                                            19.88 | 15.50 | 
| 3 ปี | 
                                                                23.36                                                                 | 
                                                            26.95 | 18.18 | 
| 5 ปี | 
                                                                8.72                                                                 | 
                                                            10.98 | 8.41 | 
| 10 ปี | 
                                                                N/A                                                                 | 
                                                            N/A | N/A | 
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 | 
|---|---|---|
| 1 | T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund (TRPUBCI) | 101.31 | 
| 3 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2002947F) | 0.52 | 
| 4 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (623824F) | 0.28 | 
| 4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1516760F) | 0.19 | 
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1592585F) | 0.05 | 
| 4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3486572F) | 0.04 |