| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 23/12/2568 | 21.1980 | 21.1981 | 21.1980 |
| 22/12/2568 | 21.1542 | 21.1543 | 21.1542 |
| 19/12/2568 | 21.1693 | 21.1694 | 21.1693 |
| 18/12/2568 | 21.1028 | 21.1029 | 21.1028 |
| 17/12/2568 | 20.8836 | 20.8837 | 20.8836 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 23/12/2568 | 488,078,034.51 |
| 22/12/2568 | 485,197,488.98 |
| 19/12/2568 | 483,067,474.68 |
| 18/12/2568 | 481,539,607.63 |
| 17/12/2568 | 478,866,133.21 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
17.48 |
19.56 | 9.71 |
| 3 เดือน |
-0.69 |
-0.49 | 2.01 |
| 6 เดือน |
-1.21 |
-0.74 | 0.58 |
| 1 ปี |
18.69 |
20.97 | 9.01 |
| 3 ปี |
14.35 |
16.62 | 8.08 |
| 5 ปี |
9.75 |
11.61 | 6.57 |
| 10 ปี |
6.24 |
7.94 | 5.09 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY) | 98.23 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1536463F) | 0.73 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F) | 0.59 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F) | 0.32 |
| 5 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3603814F) | 0.09 |
| 5 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F) | 0.00 |