| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 06/11/2568 | 94.6809 | 94.7757 | 94.5862 |
| 05/11/2568 | 93.5023 | 93.5959 | 93.4088 |
| 04/11/2568 | 93.6550 | 93.7488 | 93.5613 |
| 03/11/2568 | 94.4199 | 94.5144 | 94.3255 |
| 31/10/2568 | 94.5023 | 94.5969 | 94.4078 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 06/11/2568 | 11,242,102,198.34 |
| 05/11/2568 | 11,156,526,650.07 |
| 04/11/2568 | 11,171,581,340.11 |
| 03/11/2568 | 11,263,463,097.18 |
| 31/10/2568 | 11,278,467,634.26 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-5.72 |
-5.41 | -5.71 |
| 3 เดือน |
17.31 |
17.52 | 17.14 |
| 6 เดือน |
13.91 |
14.23 | 13.90 |
| 1 ปี |
-6.46 |
-6.06 | -6.64 |
| 3 ปี |
-2.35 |
-1.56 | -2.16 |
| 5 ปี |
3.36 |
4.20 | 3.68 |
| 10 ปี |
1.95 |
2.56 | 1.93 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 10.02 |
| 2 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 8.89 |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 8.05 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.08 |
| 4 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.65 |
| 5 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 5.40 |