วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/09/2568 | 17.2752 | 17.2753 | 17.2752 |
10/09/2568 | 17.1752 | 17.1753 | 17.1752 |
09/09/2568 | 17.1459 | 17.1460 | 17.1459 |
08/09/2568 | 16.9935 | 16.9936 | 16.9935 |
05/09/2568 | 17.0077 | 17.0078 | 17.0077 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/09/2568 | 85,159,721.89 |
10/09/2568 | 84,374,754.58 |
09/09/2568 | 83,384,788.39 |
08/09/2568 | 82,643,267.24 |
05/09/2568 | 82,715,007.18 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-9.32 |
-8.63 | -8.55 |
3 เดือน |
3.56 |
4.42 | 3.22 |
6 เดือน |
-3.08 |
-2.68 | -3.76 |
1 ปี |
-4.91 |
-1.97 | -3.40 |
3 ปี |
-3.59 |
-4.38 | -4.27 |
5 ปี |
2.07 |
1.81 | 0.86 |
10 ปี |
1.17 |
1.74 | 0.53 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 11.94 |
2 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.93 |
3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 6.86 |
4 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884008) | 6.63 |
3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.64 |
5 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.57 |
4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) | 4.75 |
5 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.42 |