| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 16.7394 | 16.7395 | 16.7394 |
| 09/12/2568 | 16.8824 | 16.8825 | 16.8824 |
| 08/12/2568 | 16.7763 | 16.7764 | 16.7763 |
| 04/12/2568 | 16.8914 | 16.8915 | 16.8914 |
| 03/12/2568 | 16.9266 | 16.9267 | 16.9266 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 77,523,045.29 |
| 09/12/2568 | 78,236,782.19 |
| 08/12/2568 | 77,589,434.12 |
| 04/12/2568 | 77,867,676.96 |
| 03/12/2568 | 78,030,174.57 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.81 |
-2.58 | -4.29 |
| 3 เดือน |
4.98 |
6.61 | 4.39 |
| 6 เดือน |
8.71 |
11.32 | 7.96 |
| 1 ปี |
-9.12 |
-6.80 | -8.53 |
| 3 ปี |
-3.22 |
-3.29 | -3.66 |
| 5 ปี |
4.98 |
5.19 | 4.14 |
| 10 ปี |
1.69 |
3.08 | 1.35 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 14.95 |
| 2 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884008) | 7.28 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.92 |
| 3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 5.70 |
| 3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.64 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.44 |
| 5 | CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPN) | 5.06 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) | 4.81 |
| 5 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.42 |