| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 13.5577 | 13.5578 | 13.5577 |
| 09/12/2568 | 13.5194 | 13.5195 | 13.5194 |
| 08/12/2568 | 13.5304 | 13.5305 | 13.5304 |
| 04/12/2568 | 13.5713 | 13.5714 | 13.5713 |
| 03/12/2568 | 13.5356 | 13.5357 | 13.5356 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 1,456,514.85 |
| 09/12/2568 | 1,445,476.10 |
| 08/12/2568 | 1,446,721.93 |
| 04/12/2568 | 1,446,425.31 |
| 03/12/2568 | 1,434,734.18 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
5.18 |
10.41 | 3.14 |
| 3 เดือน |
3.49 |
4.26 | 3.18 |
| 6 เดือน |
8.68 |
10.55 | 6.27 |
| 1 ปี |
8.04 |
11.33 | 2.11 |
| 3 ปี |
4.14 |
6.48 | 1.83 |
| 5 ปี |
3.16 |
5.36 | 2.50 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK FUND ADVISORS (ACWI US) | 32.54 |
| 1 | BGFL (ACWI US) | 23.80 |
| 1 | BlackRock (ACWI US) | 22.70 |
| 1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 22.70 |
| 2 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 9.91 |
| 3 | BANK OF THAILAND (CB25N27A) | 8.53 |
| 4 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 6.88 |
| 3 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884040) | 6.17 |
| 3 | Principal Global Investors (USMC US) | 5.27 |
| 4 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.59 |
| 5 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF328A) | 4.42 |
| 5 | Principal Global Equity Fund C (PRINCIPAL GEF) | 4.28 |
| 5 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 4.28 |