วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2568 | 13.1872 | 13.1873 | 13.1872 |
24/07/2568 | 13.1657 | 13.1658 | 13.1657 |
23/07/2568 | 13.1633 | 13.1634 | 13.1633 |
22/07/2568 | 13.1055 | 13.1056 | 13.1055 |
21/07/2568 | 13.1156 | 13.1157 | 13.1156 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2568 | 1,434,739.72 |
24/07/2568 | 1,430,771.66 |
23/07/2568 | 1,428,845.12 |
22/07/2568 | 1,422,594.85 |
21/07/2568 | 1,424,316.82 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.09 |
5.18 | -2.35 |
3 เดือน |
4.68 |
5.89 | 0.70 |
6 เดือน |
1.09 |
5.18 | -2.35 |
1 ปี |
4.39 |
9.13 | -0.06 |
3 ปี |
2.00 |
4.20 | -0.28 |
5 ปี |
1.71 |
3.68 | 0.31 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 28.11 |
1 | BlackRock (ACWI US) | 28.11 |
1 | BGFL (ACWI US) | 26.43 |
2 | Principal Global Investors (USMC US) | 10.19 |
3 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 9.97 |
4 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 6.42 |
5 | BANK OF THAILAND (CB25821A) | 5.96 |
5 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 5.00 |
5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.44 |