| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 13.6458 | 13.6459 | 13.6458 |
| 22/10/2568 | 13.5099 | 13.5100 | 13.5099 |
| 21/10/2568 | 13.5305 | 13.5306 | 13.5305 |
| 20/10/2568 | 13.5407 | 13.5408 | 13.5407 |
| 17/10/2568 | 13.4788 | 13.4789 | 13.4788 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 1,438,190.11 |
| 22/10/2568 | 1,424,872.08 |
| 21/10/2568 | 1,425,498.37 |
| 20/10/2568 | 1,536,954.53 |
| 17/10/2568 | 1,529,925.36 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
4.35 |
9.29 | 2.43 |
| 3 เดือน |
3.23 |
3.90 | 5.40 |
| 6 เดือน |
8.06 |
10.02 | 5.78 |
| 1 ปี |
8.48 |
8.91 | 1.44 |
| 3 ปี |
3.86 |
6.26 | 1.87 |
| 5 ปี |
2.34 |
4.48 | 1.92 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK FUND ADVISORS (ACWI US) | 24.02 |
| 1 | BGFL (ACWI US) | 23.80 |
| 1 | BlackRock (ACWI US) | 23.80 |
| 1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 22.70 |
| 2 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 10.11 |
| 3 | BANK OF THAILAND (CB25N27A) | 8.53 |
| 4 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 6.88 |
| 3 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884040) | 6.17 |
| 5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.45 |
| 4 | Principal Global Investors (USMC US) | 4.40 |
| 5 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 4.28 |