วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/09/2568 | 13.2883 | 13.2884 | 13.2883 |
08/09/2568 | 13.2852 | 13.2853 | 13.2852 |
05/09/2568 | 13.2831 | 13.2832 | 13.2831 |
04/09/2568 | 13.2787 | 13.2788 | 13.2787 |
03/09/2568 | 13.2408 | 13.2409 | 13.2408 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/09/2568 | 1,400,690.45 |
08/09/2568 | 1,400,358.67 |
05/09/2568 | 1,400,214.98 |
04/09/2568 | 1,397,683.67 |
03/09/2568 | 1,393,724.10 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.64 |
5.90 | 0.04 |
3 เดือน |
5.01 |
6.03 | 2.98 |
6 เดือน |
-1.36 |
4.22 | 0.66 |
1 ปี |
5.81 |
8.43 | 1.75 |
3 ปี |
2.01 |
4.23 | 0.20 |
5 ปี |
1.43 |
3.60 | 0.81 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Ishares By Blackrock (ACWI US) | 28.11 |
1 | BlackRock (ACWI US) | 28.11 |
1 | BGFL (ACWI US) | 26.43 |
1 | BLACKROCK FUND ADVISORS (ACWI US) | 24.02 |
2 | DUMMY (BNYGSWU ID) | 10.16 |
3 | Principal Global Investors (USMC US) | 9.98 |
4 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 6.88 |
5 | BANK OF THAILAND (CB25821A) | 6.21 |
5 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF) | 5.00 |
5 | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B) | 4.44 |