วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/07/2568 | 22.5032 | 22.5033 | 22.5032 |
29/07/2568 | 22.5026 | 22.5027 | 22.5026 |
25/07/2568 | 22.4997 | 22.4998 | 22.4997 |
24/07/2568 | 22.4994 | 22.4995 | 22.4994 |
23/07/2568 | 22.4985 | 22.4986 | 22.4985 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/07/2568 | 55,347,410,446.37 |
29/07/2568 | 55,396,901,970.34 |
25/07/2568 | 55,262,839,458.11 |
24/07/2568 | 55,905,666,486.68 |
23/07/2568 | 57,144,061,355.16 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.85 |
0.70 | 1.13 |
3 เดือน |
0.39 |
0.34 | 0.53 |
6 เดือน |
0.85 |
0.70 | 1.13 |
1 ปี |
1.93 |
1.54 | 2.22 |
3 ปี |
1.61 |
1.28 | 1.79 |
5 ปี |
1.13 |
0.92 | 1.23 |
10 ปี |
1.27 |
1.06 | 1.19 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|
5 | Doha Bank (DHBK25626_SPLUS) | 5.27 |
5 | BANK OF THAILAND (CB25814B) | 4.51 |