| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 22.5714 | 22.5715 | 22.5714 |
| 28/10/2568 | 22.5707 | 22.5708 | 22.5707 |
| 27/10/2568 | 22.5700 | 22.5701 | 22.5700 |
| 24/10/2568 | 22.5682 | 22.5683 | 22.5682 |
| 22/10/2568 | 22.5669 | 22.5670 | 22.5669 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 62,117,169,794.23 |
| 28/10/2568 | 62,165,296,947.32 |
| 27/10/2568 | 62,063,795,196.82 |
| 24/10/2568 | 62,138,617,663.61 |
| 22/10/2568 | 62,022,025,483.90 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
1.18 |
0.99 | 1.60 |
| 3 เดือน |
0.33 |
0.28 | 0.47 |
| 6 เดือน |
0.72 |
0.62 | 1.00 |
| 1 ปี |
1.69 |
1.41 | 2.21 |
| 3 ปี |
1.68 |
1.34 | 1.88 |
| 5 ปี |
1.17 |
0.96 | 1.28 |
| 10 ปี |
1.26 |
1.06 | 1.19 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 5 | BANK OF THAILAND (CB25O24A) | 6.55 |
| 5 | Doha Bank (DHBK25626_SPLUS) | 5.27 |