| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 22.5996 | 22.5997 | 22.5996 |
| 11/12/2568 | 22.5987 | 22.5988 | 22.5987 |
| 09/12/2568 | 22.5975 | 22.5976 | 22.5975 |
| 08/12/2568 | 22.5969 | 22.5970 | 22.5969 |
| 04/12/2568 | 22.5942 | 22.5943 | 22.5942 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 62,865,488,009.99 |
| 11/12/2568 | 63,774,131,803.86 |
| 09/12/2568 | 64,113,067,977.98 |
| 08/12/2568 | 64,339,266,601.34 |
| 04/12/2568 | 64,665,695,750.67 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
1.28 |
1.07 | 1.67 |
| 3 เดือน |
0.30 |
0.27 | 0.37 |
| 6 เดือน |
0.67 |
0.58 | 0.88 |
| 1 ปี |
1.61 |
1.34 | 2.05 |
| 3 ปี |
1.70 |
1.35 | 1.88 |
| 5 ปี |
1.18 |
0.97 | 1.28 |
| 10 ปี |
1.26 |
1.05 | 1.18 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 5 | BANK OF THAILAND (CB25D25A) | 6.79 |
| 5 | Doha Bank (DHBK25626_SPLUS) | 5.27 |