วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/09/2568 | 22.5369 | 22.5370 | 22.5369 |
10/09/2568 | 22.5359 | 22.5360 | 22.5359 |
09/09/2568 | 22.5353 | 22.5354 | 22.5353 |
08/09/2568 | 22.5344 | 22.5345 | 22.5344 |
05/09/2568 | 22.5318 | 22.5319 | 22.5318 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/09/2568 | 55,329,804,691.54 |
10/09/2568 | 56,660,185,902.89 |
09/09/2568 | 53,768,407,627.89 |
08/09/2568 | 54,578,624,644.85 |
05/09/2568 | 54,586,542,373.32 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.97 |
0.80 | 1.30 |
3 เดือน |
0.36 |
0.31 | 0.51 |
6 เดือน |
0.81 |
0.69 | 1.14 |
1 ปี |
1.85 |
1.50 | 2.30 |
3 ปี |
1.63 |
1.30 | 1.81 |
5 ปี |
1.14 |
0.93 | 1.25 |
10 ปี |
1.27 |
1.06 | 1.19 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
5 | BANK OF THAILAND (CB25828A) | 5.62 |
5 | Doha Bank (DHBK25626_SPLUS) | 5.27 |