| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 11.6922 | 11.6923 | 11.6922 |
| 09/12/2568 | 11.6561 | 11.6562 | 11.6561 |
| 08/12/2568 | 11.6712 | 11.6713 | 11.6712 |
| 04/12/2568 | 11.7207 | 11.7208 | 11.7207 |
| 03/12/2568 | 11.7444 | 11.7445 | 11.7444 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 655,925,780.01 |
| 09/12/2568 | 653,797,694.47 |
| 08/12/2568 | 654,624,951.42 |
| 04/12/2568 | 657,501,129.49 |
| 03/12/2568 | 658,753,186.98 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
4.97 |
7.83 | 4.76 |
| 3 เดือน |
2.67 |
3.56 | 1.87 |
| 6 เดือน |
2.59 |
4.39 | 2.87 |
| 1 ปี |
4.24 |
7.51 | 4.17 |
| 3 ปี |
2.39 |
6.35 | 3.25 |
| 5 ปี |
-2.86 |
-0.68 | -0.56 |
| 10 ปี |
-0.06 |
1.47 | 0.37 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 97.45 |
| 4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.76 |
| 3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 0.62 |
| 4 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.33 |
| 5 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587350) | 0.12 |
| 4 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.11 |
| 5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162) | 0.05 |
| 5 | The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503246) | 0.00 |