| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 11.8236 | 11.8237 | 11.8236 |
| 27/10/2568 | 11.8169 | 11.8170 | 11.8169 |
| 24/10/2568 | 11.8065 | 11.8066 | 11.8065 |
| 22/10/2568 | 11.8226 | 11.8227 | 11.8226 |
| 21/10/2568 | 11.8140 | 11.8141 | 11.8140 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 671,035,890.95 |
| 27/10/2568 | 674,697,148.31 |
| 24/10/2568 | 672,259,372.85 |
| 22/10/2568 | 673,058,862.76 |
| 21/10/2568 | 672,467,774.95 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
4.25 |
6.82 | 4.24 |
| 3 เดือน |
1.58 |
2.37 | 1.20 |
| 6 เดือน |
1.62 |
3.52 | 2.56 |
| 1 ปี |
1.08 |
3.79 | 2.02 |
| 3 ปี |
1.44 |
5.31 | 2.98 |
| 5 ปี |
-3.10 |
-0.96 | -0.74 |
| 10 ปี |
-0.08 |
1.43 | 0.40 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 98.00 |
| 2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 2.40 |
| 4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.76 |
| 3 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.15 |
| 4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5271320) | 0.12 |
| 4 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.11 |
| 5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162) | 0.05 |
| 5 | The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503246) | 0.00 |