วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 11.4530 | 11.4531 | 11.4530 |
25/07/2568 | 11.4130 | 11.4131 | 11.4130 |
24/07/2568 | 11.3872 | 11.3873 | 11.3872 |
23/07/2568 | 11.3966 | 11.3967 | 11.3966 |
22/07/2568 | 11.4262 | 11.4263 | 11.4262 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 742,850,492.17 |
25/07/2568 | 740,425,037.68 |
24/07/2568 | 738,839,449.67 |
23/07/2568 | 739,405,295.62 |
22/07/2568 | 741,266,102.51 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.63 |
4.35 | 3.03 |
3 เดือน |
0.04 |
1.13 | 1.35 |
6 เดือน |
2.63 |
4.35 | 3.03 |
1 ปี |
2.76 |
6.46 | 3.53 |
3 ปี |
-0.87 |
2.67 | 1.50 |
5 ปี |
-3.17 |
-1.19 | -0.65 |
10 ปี |
-0.23 |
1.14 | 0.28 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 94.83 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 2.75 |
3 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5230359) | 1.07 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.76 |
5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5150539) | 0.41 |
5 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.19 |
5 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.09 |