วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 11.6634 | 11.6635 | 11.6634 |
09/09/2568 | 11.6384 | 11.6385 | 11.6384 |
08/09/2568 | 11.6673 | 11.6674 | 11.6673 |
05/09/2568 | 11.6381 | 11.6382 | 11.6381 |
04/09/2568 | 11.5819 | 11.5820 | 11.5819 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 739,175,702.79 |
09/09/2568 | 737,416,478.13 |
08/09/2568 | 744,277,573.58 |
05/09/2568 | 742,397,026.11 |
04/09/2568 | 738,936,543.34 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.24 |
4.12 | 2.84 |
3 เดือน |
-0.09 |
0.80 | 0.95 |
6 เดือน |
1.83 |
3.46 | 2.34 |
1 ปี |
0.42 |
3.73 | 1.96 |
3 ปี |
-1.53 |
2.06 | 0.83 |
5 ปี |
-3.51 |
-1.51 | -1.13 |
10 ปี |
-0.37 |
1.04 | 0.11 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 97.79 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 2.59 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178) | 0.76 |
5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5150539) | 0.41 |
3 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.33 |
4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5271320) | 0.12 |
5 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.10 |