| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 17.5139 | 17.5403 | 17.4876 |
| 28/10/2568 | 17.5936 | 17.6201 | 17.5672 |
| 27/10/2568 | 17.7415 | 17.7682 | 17.7149 |
| 24/10/2568 | 17.7623 | 17.7890 | 17.7357 |
| 22/10/2568 | 17.6685 | 17.6951 | 17.6420 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 97,467,691.32 |
| 28/10/2568 | 98,061,586.10 |
| 27/10/2568 | 98,886,094.31 |
| 24/10/2568 | 99,888,201.22 |
| 22/10/2568 | 99,591,605.12 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-9.75 |
-0.24 | -3.20 |
| 3 เดือน |
12.87 |
9.59 | 10.20 |
| 6 เดือน |
3.49 |
8.20 | 7.42 |
| 1 ปี |
-15.30 |
-0.80 | -6.03 |
| 3 ปี |
-7.00 |
0.68 | -2.57 |
| 5 ปี |
-1.90 |
2.72 | 1.57 |
| 10 ปี |
-1.81 |
2.58 | 0.54 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFFLEX-SCB_EQ) | 7.37 |
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 7.24 |
| 2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.98 |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 4.97 |
| 4 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 4.66 |
| 5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.48 |
| 5 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 4.40 |
| 5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 4.37 |