| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 16.7126 | 16.7378 | 16.6875 |
| 11/12/2568 | 16.6171 | 16.6421 | 16.5922 |
| 09/12/2568 | 16.6862 | 16.7113 | 16.6612 |
| 08/12/2568 | 16.6320 | 16.6570 | 16.6071 |
| 04/12/2568 | 16.6871 | 16.7122 | 16.6621 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 93,257,615.24 |
| 11/12/2568 | 92,726,542.31 |
| 09/12/2568 | 93,139,552.54 |
| 08/12/2568 | 92,827,977.09 |
| 04/12/2568 | 93,318,693.10 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-9.00 |
0.52 | -2.12 |
| 3 เดือน |
3.49 |
2.95 | 3.43 |
| 6 เดือน |
2.68 |
6.52 | 7.00 |
| 1 ปี |
-14.88 |
-0.89 | -5.21 |
| 3 ปี |
-7.45 |
0.67 | -2.65 |
| 5 ปี |
-1.14 |
3.31 | 2.29 |
| 10 ปี |
-2.02 |
2.44 | 0.37 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 8.74 |
| 1 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFFLEX-SCB_EQ) | 7.37 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.20 |
| 3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 4.90 |
| 5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.48 |
| 5 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 4.40 |
| 4 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 4.35 |
| 5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 4.14 |