| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 22.7006 | 22.7007 | 22.7006 |
| 11/12/2568 | 22.5173 | 22.5174 | 22.5173 |
| 09/12/2568 | 22.5729 | 22.5730 | 22.5729 |
| 08/12/2568 | 22.5557 | 22.5558 | 22.5557 |
| 04/12/2568 | 22.6384 | 22.6385 | 22.6384 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 524,698,286.76 |
| 11/12/2568 | 519,771,819.45 |
| 09/12/2568 | 520,443,954.97 |
| 08/12/2568 | 519,919,632.20 |
| 04/12/2568 | 521,889,026.91 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-7.22 |
-2.58 | -7.00 |
| 3 เดือน |
0.62 |
6.61 | 3.47 |
| 6 เดือน |
3.03 |
11.32 | 5.63 |
| 1 ปี |
-13.24 |
-6.80 | -11.94 |
| 3 ปี |
-6.79 |
-3.29 | -6.19 |
| 5 ปี |
-0.50 |
5.19 | 2.01 |
| 10 ปี |
-2.40 |
2.61 | 0.29 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 6.04 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.34 |
| 1 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.33 |
| 3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.20 |
| 2 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 5.13 |
| 3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFVALUE-UOBT_EQ2) | 4.57 |
| 4 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB) | 4.52 |
| 5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 4.02 |
| 5 | TIDLOR HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED (TIDLOR) | 4.02 |
| 5 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) | 3.79 |
| 5 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 3.69 |