วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/07/2568 | 18.6811 | 18.6812 | 18.6811 |
29/07/2568 | 18.4360 | 18.4361 | 18.4360 |
25/07/2568 | 18.1295 | 18.1296 | 18.1295 |
24/07/2568 | 18.1759 | 18.1760 | 18.1759 |
23/07/2568 | 18.2276 | 18.2277 | 18.2276 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/07/2568 | 725,720,654.31 |
29/07/2568 | 715,670,890.09 |
25/07/2568 | 706,620,975.57 |
24/07/2568 | 708,433,809.20 |
23/07/2568 | 710,249,011.47 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-19.07 |
-19.87 | -19.20 |
3 เดือน |
-7.57 |
-4.44 | -6.07 |
6 เดือน |
-19.07 |
-19.87 | -19.20 |
1 ปี |
-19.03 |
-12.64 | -15.83 |
3 ปี |
-11.12 |
-8.30 | -9.89 |
5 ปี |
-4.25 |
-0.98 | -2.56 |
10 ปี |
-3.64 |
-0.01 | -1.66 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.28 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 6.12 |
3 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 5.79 |
4 | Tisco Bank Plc. (KFSEQ-TISCO-SAV) | 5.34 |
5 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 4.77 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.56 |
5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 3.96 |