| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 18.7387 | 18.7388 | 18.7387 |
| 28/10/2568 | 18.8339 | 18.8340 | 18.8339 |
| 27/10/2568 | 18.9601 | 18.9602 | 18.9601 |
| 24/10/2568 | 19.1243 | 19.1244 | 19.1243 |
| 22/10/2568 | 19.0454 | 19.0455 | 19.0454 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 703,541,763.55 |
| 28/10/2568 | 707,141,416.84 |
| 27/10/2568 | 711,932,806.84 |
| 24/10/2568 | 718,282,863.79 |
| 22/10/2568 | 718,479,391.00 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-8.94 |
-5.43 | -8.04 |
| 3 เดือน |
12.52 |
18.03 | 13.82 |
| 6 เดือน |
4.00 |
12.79 | 6.98 |
| 1 ปี |
-15.89 |
-8.40 | -12.55 |
| 3 ปี |
-7.19 |
-3.84 | -6.05 |
| 5 ปี |
-0.31 |
3.86 | 1.34 |
| 10 ปี |
-1.58 |
2.66 | 0.46 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 5.89 |
| 2 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 5.82 |
| 3 | Tisco Bank Plc. (KFSEQ-TISCO-SAV) | 5.45 |
| 4 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.28 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.05 |
| 5 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 4.96 |
| 5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.56 |
| 5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 3.96 |