วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/09/2568 | 19.2746 | 19.2747 | 19.2746 |
10/09/2568 | 19.2348 | 19.2349 | 19.2348 |
09/09/2568 | 19.2407 | 19.2408 | 19.2407 |
08/09/2568 | 19.1512 | 19.1513 | 19.1512 |
05/09/2568 | 18.9479 | 18.9480 | 18.9479 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/09/2568 | 738,738,816.97 |
10/09/2568 | 739,284,572.76 |
09/09/2568 | 740,280,401.26 |
08/09/2568 | 736,786,729.41 |
05/09/2568 | 728,720,332.86 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-10.33 |
-8.63 | -10.10 |
3 เดือน |
1.30 |
4.42 | 2.08 |
6 เดือน |
-4.34 |
-2.68 | -4.74 |
1 ปี |
-9.23 |
-1.97 | -6.74 |
3 ปี |
-7.96 |
-4.36 | -6.66 |
5 ปี |
-2.51 |
1.81 | -0.59 |
10 ปี |
-2.34 |
1.74 | -0.27 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Tisco Bank Plc. (KFSEQ-TISCO-SAV) | 6.51 |
2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.13 |
3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 5.97 |
4 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 5.66 |
5 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 4.94 |
5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.56 |
5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 3.96 |