| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 18.4870 | 18.4871 | 18.4870 |
| 11/12/2568 | 18.3572 | 18.3573 | 18.3572 |
| 09/12/2568 | 18.4049 | 18.4050 | 18.4049 |
| 08/12/2568 | 18.3824 | 18.3825 | 18.3824 |
| 04/12/2568 | 18.4406 | 18.4407 | 18.4406 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 687,739,386.61 |
| 11/12/2568 | 682,964,537.43 |
| 09/12/2568 | 685,330,709.67 |
| 08/12/2568 | 684,340,744.84 |
| 04/12/2568 | 686,707,267.62 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-9.91 |
-2.58 | -7.00 |
| 3 เดือน |
0.47 |
6.61 | 3.47 |
| 6 เดือน |
1.78 |
11.32 | 5.63 |
| 1 ปี |
-16.88 |
-6.80 | -11.94 |
| 3 ปี |
-8.22 |
-3.29 | -6.19 |
| 5 ปี |
-0.19 |
5.19 | 2.01 |
| 10 ปี |
-2.02 |
2.61 | 0.29 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.24 |
| 2 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.04 |
| 3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 6.02 |
| 3 | Tisco Bank Plc. (KFSEQ-TISCO-SAV) | 5.45 |
| 4 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.14 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.05 |
| 5 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 4.95 |
| 5 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 4.56 |
| 5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 3.96 |