| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 16.3588 | 16.3589 | 16.3588 |
| 09/12/2568 | 16.1704 | 16.1705 | 16.1704 |
| 08/12/2568 | 16.2068 | 16.2069 | 16.2068 |
| 04/12/2568 | 16.2026 | 16.2027 | 16.2026 |
| 03/12/2568 | 16.2197 | 16.2198 | 16.2197 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 1,047,049,651.93 |
| 09/12/2568 | 1,034,291,056.42 |
| 08/12/2568 | 1,035,451,477.65 |
| 04/12/2568 | 1,034,178,201.76 |
| 03/12/2568 | 1,041,635,352.06 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
8.66 |
9.31 | 10.76 |
| 3 เดือน |
7.04 |
8.01 | 4.77 |
| 6 เดือน |
13.02 |
13.86 | 15.83 |
| 1 ปี |
9.12 |
11.61 | 13.20 |
| 3 ปี |
11.69 |
14.44 | 11.33 |
| 5 ปี |
4.08 |
10.89 | 5.40 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | 5.39 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | GMO UK Limited (GMOQIDQ ID) | 96.11 |
| 1 | GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID) | 96.11 |
| 2 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1671437) | 1.42 |
| 4 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1824250) | 0.02 |
| 4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1740409) | 0.01 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1789290) | 0.00 |