วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 15.0766 | 15.0767 | 15.0766 |
25/07/2568 | 15.1870 | 15.1871 | 15.1870 |
24/07/2568 | 15.1519 | 15.1520 | 15.1519 |
23/07/2568 | 15.1635 | 15.1636 | 15.1635 |
22/07/2568 | 15.1399 | 15.1400 | 15.1399 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 923,217,330.62 |
25/07/2568 | 927,962,188.18 |
24/07/2568 | 930,844,809.78 |
23/07/2568 | 938,390,866.57 |
22/07/2568 | 937,179,959.83 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.83 |
1.60 | 4.57 |
3 เดือน |
5.75 |
3.64 | 9.47 |
6 เดือน |
2.83 |
1.60 | 4.57 |
1 ปี |
2.16 |
-2.48 | 6.21 |
3 ปี |
8.76 |
14.60 | 8.77 |
5 ปี |
5.44 |
12.53 | 6.51 |
10 ปี |
N/A |
N/A | 4.62 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มีนาคม 2568 |
---|---|---|
1 | GMO UK Limited (GMOQIDQ ID) | 98.03 |
1 | GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID) | 97.10 |
2 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1671437) | 1.42 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1740409) | 0.07 |
5 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-DUMMY-USD-LHGEQ) | 0.04 |