| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 16.2717 | 16.2718 | 16.2717 |
| 27/10/2568 | 16.1875 | 16.1876 | 16.1875 |
| 24/10/2568 | 16.1966 | 16.1967 | 16.1966 |
| 22/10/2568 | 16.1126 | 16.1127 | 16.1126 |
| 21/10/2568 | 16.1585 | 16.1586 | 16.1585 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 988,419,690.69 |
| 27/10/2568 | 983,305,016.03 |
| 24/10/2568 | 982,007,704.97 |
| 22/10/2568 | 974,103,620.15 |
| 21/10/2568 | 981,678,079.80 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
6.10 |
6.29 | 9.29 |
| 3 เดือน |
3.18 |
4.61 | 4.41 |
| 6 เดือน |
9.12 |
8.42 | 14.53 |
| 1 ปี |
3.66 |
10.41 | 11.23 |
| 3 ปี |
12.36 |
15.31 | 12.47 |
| 5 ปี |
3.22 |
9.67 | 4.78 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | 5.95 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID) | 96.30 |
| 1 | GMO UK Limited (GMOQIDQ ID) | 95.00 |
| 3 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-DUMMY-USD-LHGEQ) | 1.44 |
| 2 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1671437) | 1.42 |
| 4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1740409) | 0.01 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1789290) | 0.00 |