วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 15.4736 | 15.4737 | 15.4736 |
09/09/2568 | 15.3646 | 15.3647 | 15.3646 |
08/09/2568 | 15.3177 | 15.3178 | 15.3177 |
05/09/2568 | 15.3156 | 15.3157 | 15.3156 |
04/09/2568 | 15.2568 | 15.2569 | 15.2568 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 934,010,010.31 |
09/09/2568 | 931,549,389.16 |
08/09/2568 | 925,344,249.78 |
05/09/2568 | 924,951,219.96 |
04/09/2568 | 920,718,652.65 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.52 |
1.20 | 5.71 |
3 เดือน |
5.59 |
5.41 | 10.52 |
6 เดือน |
-2.63 |
-2.52 | 2.16 |
1 ปี |
0.81 |
-0.77 | 8.48 |
3 ปี |
6.44 |
10.65 | 7.08 |
5 ปี |
3.38 |
10.13 | 5.06 |
10 ปี |
N/A |
N/A | 4.46 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID) | 97.10 |
1 | GMO UK Limited (GMOQIDQ ID) | 95.00 |
2 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1671437) | 1.42 |
4 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1710703) | 0.30 |
5 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1740409) | 0.00 |