วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/07/2568 | 21.5447 | 21.5448 | 21.5447 |
29/07/2568 | 21.4035 | 21.4036 | 21.4035 |
25/07/2568 | 21.1145 | 21.1146 | 21.1145 |
24/07/2568 | 21.0931 | 21.0932 | 21.0931 |
23/07/2568 | 21.1856 | 21.1857 | 21.1856 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/07/2568 | 295,711.70 |
29/07/2568 | 293,806.46 |
25/07/2568 | 289,840.16 |
24/07/2568 | 289,588.50 |
23/07/2568 | 290,858.22 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-17.95 |
-8.08 | --11.74 |
3 เดือน |
-4.69 |
-1.02 | -2.29 |
6 เดือน |
-17.95 |
-8.08 | -11.74 |
1 ปี |
-6.41 |
-2.69 | -9.49 |
3 ปี |
-9.26 |
-1.60 | -6.02 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|
1 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 16.07 |
1 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 9.13 |
2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 7.36 |
3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 6.94 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |
4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.27 |
5 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 4.93 |