วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/09/2568 | 22.4271 | 22.4272 | 22.4271 |
10/09/2568 | 22.2904 | 22.2905 | 22.2904 |
09/09/2568 | 22.3042 | 22.3043 | 22.3042 |
08/09/2568 | 22.1619 | 22.1620 | 22.1619 |
05/09/2568 | 22.0401 | 22.0402 | 22.0401 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/09/2568 | 309,880.61 |
10/09/2568 | 307,991.85 |
09/09/2568 | 308,193.11 |
08/09/2568 | 306,226.52 |
05/09/2568 | 304,544.42 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-8.18 |
-2.11 | -5.79 |
3 เดือน |
4.60 |
3.44 | 3.04 |
6 เดือน |
-1.27 |
0.88 | -2.31 |
1 ปี |
7.11 |
2.68 | -3.39 |
3 ปี |
-5.25 |
0.05 | -4.05 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 16.96 |
2 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 9.17 |
3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.92 |
4 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.56 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |
5 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 5.89 |
4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.27 |