วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/04/2568 | 20.6266 | 20.6267 | 20.6266 |
29/04/2568 | 20.2886 | 20.2887 | 20.2886 |
28/04/2568 | 20.1601 | 20.1602 | 20.1601 |
25/04/2568 | 20.2059 | 20.2060 | 20.2059 |
24/04/2568 | 19.9862 | 19.9863 | 19.9862 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/04/2568 | 268,933.36 |
29/04/2568 | 264,466.19 |
28/04/2568 | 262,824.52 |
25/04/2568 | 262,221.38 |
24/04/2568 | 259,414.22 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-13.91 |
-7.45 | -9.90 |
3 เดือน |
-13.91 |
-7.45 | -9.90 |
6 เดือน |
-9.94 |
-7.89 | -12.60 |
1 ปี |
-6.65 |
-4.27 | -10.18 |
3 ปี |
-9.69 |
-2.92 | -7.45 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มีนาคม 2568 |
---|---|---|
1 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 11.49 |
2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 7.96 |
3 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 7.91 |
4 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.23 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.83 |