วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
13/06/2568 | 19.6100 | 19.6101 | 19.6100 |
12/06/2568 | 19.7431 | 19.7432 | 19.7431 |
11/06/2568 | 19.9597 | 19.9598 | 19.9597 |
10/06/2568 | 19.9381 | 19.9382 | 19.9381 |
09/06/2568 | 19.8764 | 19.8765 | 19.8764 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
13/06/2568 | 275,095.99 |
12/06/2568 | 276,963.67 |
11/06/2568 | 279,841.74 |
10/06/2568 | 279,539.65 |
09/06/2568 | 278,683.69 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-12.22 |
-5.32 | -8.67 |
3 เดือน |
-5.61 |
-2.45 | -5.22 |
6 เดือน |
-11.28 |
-6.53 | -11.66 |
1 ปี |
-5.32 |
-1.59 | -8.35 |
3 ปี |
-9.69 |
-1.66 | -6.51 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 8.43 |
2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 8.23 |
3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
4 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 6.84 |
5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |