| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 22.6072 | 22.6073 | 22.6072 |
| 28/10/2568 | 22.6198 | 22.6199 | 22.6198 |
| 27/10/2568 | 22.7720 | 22.7721 | 22.7720 |
| 24/10/2568 | 22.8800 | 22.8801 | 22.8800 |
| 22/10/2568 | 22.6394 | 22.6395 | 22.6394 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 263,909.48 |
| 28/10/2568 | 262,256.17 |
| 27/10/2568 | 264,056.18 |
| 24/10/2568 | 265,292.27 |
| 22/10/2568 | 262,502.64 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-5.31 |
-0.23 | -3.20 |
| 3 เดือน |
15.40 |
9.60 | 10.20 |
| 6 เดือน |
9.99 |
8.21 | 7.42 |
| 1 ปี |
-0.95 |
-0.79 | -6.03 |
| 3 ปี |
-4.94 |
0.68 | -2.57 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | KASIKORNBANK PLC. (TFB) | 16.96 |
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 8.82 |
| 2 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 8.30 |
| 3 | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) | 7.12 |
| 3 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 7.06 |
| 5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 6.51 |
| 4 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.51 |
| 5 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) | 6.13 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.27 |