| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 55.3862 | 55.3863 | 55.3862 |
| 28/10/2568 | 55.3311 | 55.3312 | 55.3311 |
| 27/10/2568 | 55.7493 | 55.7494 | 55.7493 |
| 24/10/2568 | 55.6093 | 55.6094 | 55.6093 |
| 22/10/2568 | 54.9898 | 54.9899 | 54.9898 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 221,572,254.59 |
| 28/10/2568 | 221,525,381.34 |
| 27/10/2568 | 223,163,127.27 |
| 24/10/2568 | 222,645,572.48 |
| 22/10/2568 | 220,623,610.95 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-8.65 |
-5.41 | -6.47 |
| 3 เดือน |
14.44 |
17.52 | 14.85 |
| 6 เดือน |
8.51 |
14.23 | 9.26 |
| 1 ปี |
-11.40 |
-6.06 | -10.15 |
| 3 ปี |
-3.52 |
-1.56 | -3.77 |
| 5 ปี |
2.45 |
4.20 | 3.10 |
| 10 ปี |
N/A |
2.56 | 1.41 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 10.08 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 9.40 |
| 3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 7.14 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.03 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0588454207) | 5.64 |
| 3 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.36 |
| 4 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.19 |
| 5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 5.08 |