| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 35.5552 | 35.5553 | 35.5552 |
| 27/10/2568 | 34.9907 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24/10/2568 | 34.9851 | 34.9852 | 34.9851 |
| 22/10/2568 | 35.0422 | 35.0423 | 35.0422 |
| 21/10/2568 | 34.8959 | 34.8960 | 34.8959 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 7,585,014,305.41 |
| 27/10/2568 | 7,464,585,963.06 |
| 24/10/2568 | 7,495,344,269.77 |
| 22/10/2568 | 7,520,501,843.18 |
| 21/10/2568 | 7,488,474,844.60 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
16.71 |
15.40 | 9.29 |
| 3 เดือน |
8.72 |
6.90 | 4.41 |
| 6 เดือน |
26.22 |
17.71 | 14.53 |
| 1 ปี |
24.77 |
14.67 | 11.23 |
| 3 ปี |
21.42 |
18.84 | 12.47 |
| 5 ปี |
2.38 |
11.62 | 4.78 |
| 10 ปี |
N/A |
10.54 | 5.95 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY) | 96.83 |
| 2 | Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54) | 1.61 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750) | 0.50 |
| 5 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562) | 0.00 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (GBP_FCD_ONE-UGG_2) | 0.00 |