| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 33.2826 | 33.2827 | 33.2826 |
| 09/12/2568 | 33.2569 | 33.2570 | 33.2569 |
| 08/12/2568 | 33.2999 | 33.3000 | 33.2999 |
| 04/12/2568 | 33.0968 | 33.0969 | 33.0968 |
| 03/12/2568 | 33.0189 | 33.0190 | 33.0189 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 7,188,343,455.17 |
| 09/12/2568 | 7,189,382,538.99 |
| 08/12/2568 | 7,213,831,529.64 |
| 04/12/2568 | 7,172,149,214.74 |
| 03/12/2568 | 7,156,378,243.03 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
16.22 |
17.61 | 10.76 |
| 3 เดือน |
5.36 |
7.64 | 4.77 |
| 6 เดือน |
23.69 |
19.29 | 15.83 |
| 1 ปี |
22.45 |
19.08 | 13.20 |
| 3 ปี |
21.93 |
17.33 | 11.33 |
| 5 ปี |
1.66 |
12.65 | 5.40 |
| 10 ปี |
N/A |
9.95 | 5.39 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY) | 98.41 |
| 2 | Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54) | 1.65 |
| 4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG) | 0.67 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750) | 0.50 |
| 5 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.2445725) | 0.30 |
| 5 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562) | 0.00 |