วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 17.7601 | 17.7602 | 17.7601 |
09/09/2568 | 17.7074 | 17.7075 | 17.7074 |
08/09/2568 | 17.6062 | 17.6063 | 17.6062 |
05/09/2568 | 17.5462 | 17.5463 | 17.5462 |
04/09/2568 | 17.4111 | 17.4112 | 17.4111 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 1,750,226,585.24 |
09/09/2568 | 1,747,555,904.33 |
08/09/2568 | 1,738,640,588.51 |
05/09/2568 | 1,734,076,293.05 |
04/09/2568 | 1,719,681,942.90 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-4.92 |
-3.32 | 8.80 |
3 เดือน |
1.30 |
1.83 | 5.14 |
6 เดือน |
-11.26 |
-10.17 | 2.49 |
1 ปี |
-11.63 |
-9.62 | 5.48 |
3 ปี |
1.65 |
3.45 | 8.49 |
5 ปี |
2.70 |
3.49 | 8.53 |
10 ปี |
3.93 |
4.14 | 4.98 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Allianz Global Investors GmbH (RCMEGAT) | 96.30 |
1 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A (RCMEGAT) | 95.51 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-UOBT-SA) | 2.89 |
3 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5431062) | 0.44 |
4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5379498) | 0.31 |
5 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5382254) | 0.21 |
3 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-SCBT-SA) | 0.17 |
5 | The Krung Thai Bank Plc. (FX-TX.5298150) | 0.12 |
4 | Tisco Bank Plc. (KFHEUROP-TISCO-S) | 0.00 |