| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 18.2874 | 18.2875 | 18.2874 |
| 27/10/2568 | 18.3092 | 18.3093 | 18.3092 |
| 24/10/2568 | 18.2429 | 18.2430 | 18.2429 |
| 22/10/2568 | 18.2368 | 18.2369 | 18.2368 |
| 21/10/2568 | 18.1628 | 18.1629 | 18.1628 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 1,753,022,248.09 |
| 27/10/2568 | 1,752,575,197.05 |
| 24/10/2568 | 1,747,510,293.38 |
| 22/10/2568 | 1,746,633,536.68 |
| 21/10/2568 | 1,741,743,974.64 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-7.18 |
-4.07 | 8.48 |
| 3 เดือน |
-4.67 |
-3.03 | -0.51 |
| 6 เดือน |
-3.74 |
-1.05 | 5.14 |
| 1 ปี |
-13.89 |
-11.04 | 4.71 |
| 3 ปี |
6.61 |
9.27 | 12.93 |
| 5 ปี |
1.28 |
2.44 | 7.76 |
| 10 ปี |
4.81 |
5.18 | 6.19 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Allianz Global Investors GmbH (RCMEGAT) | 97.34 |
| 2 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited (LU0234682044) | 94.88 |
| 3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HEUROPE-UOBT-SA) | 2.57 |
| 4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5379498) | 0.31 |
| 4 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HEUROPE-SCBT-SA) | 0.21 |
| 4 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5431062) | 0.04 |
| 5 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5481088) | 0.03 |
| 5 | Tisco Bank Plc. (KF-HEUROPE-TISCO-S) | 0.00 |