| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 29.4155 | 29.4156 | 29.4155 |
| 28/10/2568 | 29.7347 | 29.7348 | 29.7347 |
| 27/10/2568 | 29.9072 | 29.9073 | 29.9072 |
| 24/10/2568 | 30.2604 | 30.2605 | 30.2604 |
| 22/10/2568 | 30.3407 | 30.3408 | 30.3407 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 786,401,093.50 |
| 28/10/2568 | 794,859,434.40 |
| 27/10/2568 | 799,216,530.80 |
| 24/10/2568 | 810,067,177.00 |
| 22/10/2568 | 813,197,979.14 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-15.92 |
-5.43 | -8.04 |
| 3 เดือน |
13.00 |
18.03 | 13.82 |
| 6 เดือน |
-0.47 |
12.79 | 6.98 |
| 1 ปี |
-22.53 |
-8.40 | -12.55 |
| 3 ปี |
-6.72 |
-3.84 | -6.05 |
| 5 ปี |
3.61 |
3.86 | 1.34 |
| 10 ปี |
2.74 |
2.66 | 0.46 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SAWAD) | 6.56 |
| 3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFDYNAMIC-UOBR-SAV) | 5.97 |
| 2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.86 |
| 5 | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP) | 5.31 |
| 3 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | 5.05 |
| 4 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 5.04 |
| 5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 5.01 |
| 5 | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED (PSL) | 4.40 |
| 5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.17 |