วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 21.6754 | 21.6755 | 21.6754 |
09/09/2568 | 21.6265 | 21.6266 | 21.6265 |
08/09/2568 | 21.4870 | 21.4871 | 21.4870 |
05/09/2568 | 21.5305 | 21.5306 | 21.5305 |
04/09/2568 | 21.3137 | 21.3138 | 21.3137 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 1,764,467,336.17 |
09/09/2568 | 1,756,962,812.44 |
08/09/2568 | 1,750,517,108.36 |
05/09/2568 | 1,753,175,661.42 |
04/09/2568 | 1,731,457,744.07 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.67 |
9.31 | 5.71 |
3 เดือน |
10.79 |
11.09 | 10.52 |
6 เดือน |
2.21 |
6.49 | 2.16 |
1 ปี |
25.20 |
12.49 | 8.48 |
3 ปี |
19.27 |
12.81 | 7.08 |
5 ปี |
5.47 |
11.85 | 5.06 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 98.56 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GOPP_TAX) | 0.67 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955024) | 0.46 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955021) | 0.46 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1974229) | 0.16 |