วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 21.7826 | 21.7827 | 21.7826 |
25/07/2568 | 21.9658 | 21.9659 | 21.9658 |
24/07/2568 | 22.0626 | 22.0627 | 22.0626 |
23/07/2568 | 21.8350 | 21.8351 | 21.8350 |
22/07/2568 | 21.7434 | 21.7435 | 21.7434 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 1,608,730,402.80 |
25/07/2568 | 1,621,339,933.63 |
24/07/2568 | 1,628,760,964.63 |
23/07/2568 | 1,621,250,274.83 |
22/07/2568 | 1,614,013,944.33 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
12.58 |
7.87 | 4.57 |
3 เดือน |
17.78 |
10.12 | 9.47 |
6 เดือน |
12.58 |
7.87 | 4.57 |
1 ปี |
23.37 |
11.93 | 6.21 |
3 ปี |
24.38 |
14.14 | 8.77 |
5 ปี |
7.27 |
12.83 | 6.51 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 98.12 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581728387) | 0.96 |
4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955021) | 0.56 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1939602) | 0.39 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1974229) | 0.16 |