| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 22.3159 | 22.3160 | 22.3159 |
| 27/10/2568 | 22.3626 | 22.3627 | 22.3626 |
| 24/10/2568 | 22.1612 | 22.1613 | 22.1612 |
| 22/10/2568 | 21.9730 | 21.9731 | 21.9730 |
| 21/10/2568 | 21.9484 | 21.9485 | 21.9484 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 1,663,962,726.10 |
| 27/10/2568 | 1,668,226,187.69 |
| 24/10/2568 | 1,654,614,784.28 |
| 22/10/2568 | 1,637,320,612.45 |
| 21/10/2568 | 1,636,599,200.14 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
11.37 |
15.65 | 9.29 |
| 3 เดือน |
-1.07 |
7.21 | 4.41 |
| 6 เดือน |
16.52 |
18.06 | 14.53 |
| 1 ปี |
16.03 |
15.42 | 11.23 |
| 3 ปี |
24.32 |
19.35 | 12.47 |
| 5 ปี |
3.32 |
12.34 | 4.78 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 99.71 |
| 2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581728387) | 1.68 |
| 5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955021) | 0.54 |
| 3 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053636) | 0.07 |
| 4 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.2053635) | 0.06 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2028449) | 0.01 |