วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/09/2568 | 23.2231 | 23.2232 | 23.2231 |
10/09/2568 | 23.2225 | 23.2226 | 23.2225 |
09/09/2568 | 23.2217 | 23.2218 | 23.2217 |
08/09/2568 | 23.2209 | 23.2210 | 23.2209 |
05/09/2568 | 23.2184 | 23.2185 | 23.2184 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/09/2568 | 5,556,791,519.22 |
10/09/2568 | 5,574,180,546.85 |
09/09/2568 | 5,560,598,981.45 |
08/09/2568 | 5,621,879,598.73 |
05/09/2568 | 5,634,983,725.73 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.01 |
1.26 | 0.92 |
3 เดือน |
0.38 |
0.51 | 0.35 |
6 เดือน |
0.84 |
1.15 | 0.78 |
1 ปี |
1.90 |
2.41 | 1.76 |
3 ปี |
1.60 |
2.05 | 1.51 |
5 ปี |
1.04 |
1.54 | 0.98 |
10 ปี |
1.02 |
1.28 | 0.98 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
5 | BANK OF THAILAND (CB25904A) | 6.29 |