วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/07/2568 | 23.1862 | 23.1863 | 23.1862 |
29/07/2568 | 23.1855 | 23.1856 | 23.1855 |
25/07/2568 | 23.1822 | 23.1823 | 23.1822 |
24/07/2568 | 23.1814 | 23.1815 | 23.1814 |
23/07/2568 | 23.1802 | 23.1803 | 23.1802 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/07/2568 | 5,703,728,596.70 |
29/07/2568 | 5,794,914,151.03 |
25/07/2568 | 5,810,343,320.52 |
24/07/2568 | 5,802,831,190.49 |
23/07/2568 | 5,832,018,669.86 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.89 |
1.12 | 0.88 |
3 เดือน |
0.42 |
0.56 | 0.42 |
6 เดือน |
0.89 |
1.12 | 0.88 |
1 ปี |
1.97 |
2.47 | 1.90 |
3 ปี |
1.57 |
2.02 | 1.55 |
5 ปี |
1.02 |
1.52 | 1.03 |
10 ปี |
1.02 |
1.27 | 1.02 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
5 | BANK OF THAILAND (CB25703B) | 5.00 |