วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 23.0790 | 23.0791 | 23.0790 |
25/07/2568 | 23.2614 | 23.2615 | 23.2614 |
24/07/2568 | 23.2957 | 23.2958 | 23.2957 |
23/07/2568 | 23.1884 | 23.1885 | 23.1884 |
22/07/2568 | 22.9216 | 22.9217 | 22.9216 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 21,558,726,946.83 |
25/07/2568 | 21,709,364,832.87 |
24/07/2568 | 21,728,858,297.35 |
23/07/2568 | 21,633,092,581.76 |
22/07/2568 | 21,364,231,795.74 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.93 |
7.96 | 4.57 |
3 เดือน |
9.42 |
10.35 | 9.47 |
6 เดือน |
6.93 |
7.96 | 4.57 |
1 ปี |
10.34 |
11.94 | 6.21 |
3 ปี |
11.94 |
13.86 | 8.77 |
5 ปี |
7.34 |
11.89 | 6.51 |
10 ปี |
8.37 |
8.96 | 4.62 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | Wellington Management Co LLP (WELGDGA) | 97.86 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 1.31 |
3 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (649718F) | 0.45 |
3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F) | 0.42 |
5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1505313F) | 0.34 |