วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 23.2981 | 23.2982 | 23.2981 |
09/09/2568 | 23.2281 | 23.2282 | 23.2281 |
08/09/2568 | 23.1431 | 23.1432 | 23.1431 |
05/09/2568 | 23.0833 | 23.0834 | 23.0833 |
04/09/2568 | 23.0911 | 23.0912 | 23.0911 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 21,784,629,323.74 |
09/09/2568 | 21,693,542,254.06 |
08/09/2568 | 21,616,371,723.58 |
05/09/2568 | 21,562,785,588.89 |
04/09/2568 | 21,562,819,427.71 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
7.80 |
9.29 | 5.71 |
3 เดือน |
9.84 |
10.57 | 10.52 |
6 เดือน |
4.42 |
5.57 | 2.16 |
1 ปี |
11.50 |
14.18 | 8.48 |
3 ปี |
11.05 |
13.98 | 7.08 |
5 ปี |
6.22 |
8.72 | 5.06 |
10 ปี |
7.93 |
10.74 | 4.46 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Wellington Management Co LLP (WELGDGA) | 98.96 |
1 | Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc WELGDGA LX (WELGDGA) | 98.96 |
3 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (649718F) | 0.45 |
3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F) | 0.42 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1569950F) | 0.00 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1506205F) | 0.00 |