| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 23.9094 | 23.9095 | 23.9094 |
| 09/12/2568 | 23.7820 | 23.7821 | 23.7820 |
| 08/12/2568 | 23.8335 | 23.8336 | 23.8335 |
| 04/12/2568 | 23.8709 | 23.8710 | 23.8709 |
| 03/12/2568 | 23.8133 | 23.8134 | 23.8133 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 22,249,425,706.02 |
| 09/12/2568 | 22,146,770,413.89 |
| 08/12/2568 | 22,207,482,325.50 |
| 04/12/2568 | 22,258,822,964.72 |
| 03/12/2568 | 22,209,978,774.50 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
11.42 |
13.51 | 10.76 |
| 3 เดือน |
3.35 |
3.86 | 4.77 |
| 6 เดือน |
13.52 |
14.85 | 15.83 |
| 1 ปี |
14.50 |
17.10 | 13.20 |
| 3 ปี |
13.49 |
16.44 | 11.33 |
| 5 ปี |
7.13 |
9.65 | 5.40 |
| 10 ปี |
8.31 |
11.11 | 5.39 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc WELGDGA LX (WELGDGA) | 99.04 |
| 1 | Wellington Management Co LLP (WELGDGA) | 99.04 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F) | 0.42 |
| 5 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (808985F) | 0.02 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1648190F) | 0.01 |
| 4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3685847F) | 0.00 |
| 5 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2037072F) | 0.00 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1524828F) | 0.00 |