| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 23.7259 | 23.7260 | 23.7259 |
| 27/10/2568 | 23.7365 | 23.7366 | 23.7365 |
| 24/10/2568 | 23.4516 | 23.4517 | 23.4516 |
| 22/10/2568 | 23.1754 | 23.1755 | 23.1754 |
| 21/10/2568 | 23.3353 | 23.3354 | 23.3353 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 22,179,702,133.36 |
| 27/10/2568 | 22,202,628,337.66 |
| 24/10/2568 | 21,924,205,013.17 |
| 22/10/2568 | 21,689,684,051.30 |
| 21/10/2568 | 21,836,601,500.83 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
9.58 |
11.44 | 9.29 |
| 3 เดือน |
2.48 |
2.97 | 4.41 |
| 6 เดือน |
12.12 |
13.46 | 14.53 |
| 1 ปี |
11.72 |
14.30 | 11.23 |
| 3 ปี |
15.43 |
18.48 | 12.47 |
| 5 ปี |
6.09 |
8.58 | 4.78 |
| 10 ปี |
8.81 |
11.73 | 5.95 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc WELGDGA LX (WELGDGA) | 98.96 |
| 1 | Wellington Management Co LLP (WELGDGA) | 98.60 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F) | 0.42 |
| 5 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (808985F) | 0.02 |
| 4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1569950F) | 0.00 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 0.00 |
| 4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3685847F) | 0.00 |
| 5 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2037072F) | 0.00 |