| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 14.4829 | 14.4830 | 14.4829 |
| 27/10/2568 | 14.5056 | 14.5057 | 14.5056 |
| 24/10/2568 | 14.4201 | 14.4202 | 14.4201 |
| 22/10/2568 | 14.3959 | 14.3960 | 14.3959 |
| 21/10/2568 | 14.5310 | 14.5311 | 14.5310 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 4,552,254,812.70 |
| 27/10/2568 | 4,525,853,935.52 |
| 24/10/2568 | 4,501,484,288.95 |
| 22/10/2568 | 4,494,804,267.47 |
| 21/10/2568 | 4,540,081,121.99 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
31.32 |
34.13 | 29.14 |
| 3 เดือน |
14.96 |
15.58 | 17.96 |
| 6 เดือน |
18.00 |
19.23 | 17.81 |
| 1 ปี |
17.91 |
20.90 | 21.73 |
| 3 ปี |
5.16 |
8.95 | 6.69 |
| 5 ปี |
-8.51 |
-5.81 | -4.28 |
| 10 ปี |
3.91 |
7.16 | 1.91 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1) | 100.27 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 0.49 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5347080S) | 0.13 |
| 4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3673551F) | 0.01 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1623677F) | 0.00 |