วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 13.8680 | 13.8681 | 13.8680 |
25/07/2568 | 13.7263 | 13.7264 | 13.7263 |
24/07/2568 | 13.8799 | 13.8800 | 13.8799 |
23/07/2568 | 13.7794 | 13.7795 | 13.7794 |
22/07/2568 | 13.6217 | 13.6218 | 13.6217 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 4,360,747,889.07 |
25/07/2568 | 4,314,388,833.94 |
24/07/2568 | 4,370,293,467.91 |
23/07/2568 | 4,334,266,622.95 |
22/07/2568 | 4,289,708,176.46 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
14.23 |
15.15 | 9.21 |
3 เดือน |
2.64 |
1.53 | -0.11 |
6 เดือน |
14.23 |
15.15 | 9.21 |
1 ปี |
16.06 |
29.41 | 17.09 |
3 ปี |
-7.74 |
-0.34 | -6.97 |
5 ปี |
-9.31 |
-1.61 | -5.50 |
10 ปี |
0.45 |
1.40 | -1.90 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1) | 98.96 |
3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5237331F) | 0.33 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1497819F) | 0.27 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1473046F) | 0.19 |
4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3237530F) | 0.00 |