| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 13.9860 | 13.9861 | 13.9860 |
| 09/12/2568 | 13.9424 | 13.9425 | 13.9424 |
| 08/12/2568 | 14.1058 | 14.1059 | 14.1058 |
| 04/12/2568 | 14.1288 | 14.1289 | 14.1288 |
| 03/12/2568 | 14.1248 | 14.1249 | 14.1248 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 4,325,081,282.35 |
| 09/12/2568 | 4,312,336,179.33 |
| 08/12/2568 | 4,359,517,166.49 |
| 04/12/2568 | 4,366,630,769.20 |
| 03/12/2568 | 4,366,924,629.65 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
26.86 |
29.71 | 24.18 |
| 3 เดือน |
5.59 |
6.07 | 9.41 |
| 6 เดือน |
18.01 |
19.24 | 19.95 |
| 1 ปี |
21.59 |
24.85 | 21.20 |
| 3 ปี |
11.19 |
15.44 | 11.06 |
| 5 ปี |
-9.43 |
-6.78 | -5.59 |
| 10 ปี |
2.58 |
5.65 | 0.80 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1) | 98.68 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 1.14 |
| 4 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5442303F) | 0.38 |
| 5 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2064651F) | 0.37 |
| 4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3673551F) | 0.01 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1623677F) | 0.00 |