วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 14.4823 | 14.4824 | 14.4823 |
09/09/2568 | 14.3712 | 14.3713 | 14.3712 |
08/09/2568 | 14.1945 | 14.1946 | 14.1945 |
05/09/2568 | 14.0752 | 14.0753 | 14.0752 |
04/09/2568 | 13.9449 | 13.9450 | 13.9449 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 4,473,678,474.44 |
09/09/2568 | 4,457,143,237.91 |
08/09/2568 | 4,439,778,963.98 |
05/09/2568 | 4,392,861,473.10 |
04/09/2568 | 4,352,808,736.36 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
20.15 |
22.29 | 13.49 |
3 เดือน |
11.77 |
12.42 | 9.65 |
6 เดือน |
19.96 |
21.53 | 13.14 |
1 ปี |
27.36 |
32.89 | 25.75 |
3 ปี |
-4.03 |
-0.67 | -4.09 |
5 ปี |
-9.89 |
-7.23 | -6.27 |
10 ปี |
1.73 |
4.86 | -0.68 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1) | 100.33 |
3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5347080S) | 0.13 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1577384S) | 0.12 |
4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3237530F) | 0.00 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 0.00 |