วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/09/2568 | 10.1259 | 10.1260 | 10.1259 |
08/09/2568 | 10.1043 | 10.1044 | 10.1043 |
05/09/2568 | 10.1652 | 10.1653 | 10.1652 |
04/09/2568 | 10.1208 | 10.1209 | 10.1208 |
03/09/2568 | 10.1345 | 10.1346 | 10.1345 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/09/2568 | 962,556,753.28 |
08/09/2568 | 964,841,990.38 |
05/09/2568 | 972,128,817.94 |
04/09/2568 | 968,547,543.83 |
03/09/2568 | 970,665,271.90 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.23 |
12.20 | 11.72 |
3 เดือน |
1.02 |
2.38 | 2.16 |
6 เดือน |
7.59 |
10.15 | 10.22 |
1 ปี |
9.21 |
14.66 | 9.62 |
3 ปี |
2.65 |
7.59 | 2.42 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 98.58 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 2.79 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209) | 0.51 |
3 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV) | 0.15 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5339191) | 0.02 |
5 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 0.00 |