วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2568 | 10.4733 | 10.4734 | 10.4733 |
24/07/2568 | 10.4966 | 10.4967 | 10.4966 |
23/07/2568 | 10.4720 | 10.4721 | 10.4720 |
22/07/2568 | 10.5243 | 10.5244 | 10.5243 |
21/07/2568 | 10.4438 | 10.4439 | 10.4438 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2568 | 1,084,780,720.08 |
24/07/2568 | 1,087,958,659.16 |
23/07/2568 | 1,086,600,453.45 |
22/07/2568 | 1,095,152,708.77 |
21/07/2568 | 1,089,128,831.83 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
11.17 |
13.86 | 11.82 |
3 เดือน |
5.17 |
6.84 | 5.06 |
6 เดือน |
11.17 |
13.86 | 11.82 |
1 ปี |
15.18 |
21.24 | 15.76 |
3 ปี |
4.54 |
9.43 | 3.74 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 97.41 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 2.01 |
3 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 1.98 |
3 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194146) | 0.95 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209) | 0.51 |
5 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV) | 0.19 |