| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 09/12/2568 | 10.1866 | 10.1867 | 10.1866 |
| 08/12/2568 | 10.2281 | 10.2282 | 10.2281 |
| 04/12/2568 | 10.2883 | 10.2884 | 10.2883 |
| 03/12/2568 | 10.2797 | 10.2798 | 10.2797 |
| 02/12/2568 | 10.2290 | 10.2291 | 10.2290 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 09/12/2568 | 895,119,145.64 |
| 08/12/2568 | 898,887,087.30 |
| 04/12/2568 | 903,096,325.06 |
| 03/12/2568 | 905,868,873.48 |
| 02/12/2568 | 902,083,864.82 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
7.48 |
11.55 | 13.42 |
| 3 เดือน |
-1.60 |
-0.58 | 1.49 |
| 6 เดือน |
-0.59 |
1.78 | 3.70 |
| 1 ปี |
3.58 |
8.11 | 10.46 |
| 3 ปี |
5.10 |
10.13 | 5.48 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 97.94 |
| 2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 2.61 |
| 4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209) | 0.51 |
| 3 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV) | 0.19 |
| 4 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587322) | 0.12 |
| 4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5351301) | 0.05 |
| 5 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 0.00 |