วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 13.3238 | 13.3239 | 13.3238 |
25/07/2568 | 13.3828 | 13.3829 | 13.3828 |
24/07/2568 | 13.3545 | 13.3546 | 13.3545 |
23/07/2568 | 13.2911 | 13.3425 | 13.3424 |
22/07/2568 | 13.3424 | 13.3425 | 13.3424 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 5,309,145.69 |
25/07/2568 | 5,332,655.51 |
24/07/2568 | 5,321,398.76 |
23/07/2568 | 5,295,924.94 |
22/07/2568 | 5,316,389.91 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.18 |
7.49 | 4.57 |
3 เดือน |
1.91 |
10.30 | 9.47 |
6 เดือน |
3.18 |
7.49 | 4.57 |
1 ปี |
5.90 |
12.09 | 6.21 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 105.20 |
2 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954977) | 1.28 |
4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1927172) | 1.03 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-7451053854) | 0.45 |
3 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.1960335) | 0.07 |
4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |