| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 12.1873 | 12.1874 | 12.1873 |
| 09/12/2568 | 12.1619 | 12.1620 | 12.1619 |
| 08/12/2568 | 12.1830 | 12.1831 | 12.1830 |
| 04/12/2568 | 12.2792 | 12.2793 | 12.2792 |
| 03/12/2568 | 12.2621 | 12.2622 | 12.2621 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 4,307,797.67 |
| 09/12/2568 | 4,298,806.50 |
| 08/12/2568 | 4,305,980.39 |
| 04/12/2568 | 4,340,193.30 |
| 03/12/2568 | 4,325,896.38 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.08 |
16.88 | 10.76 |
| 3 เดือน |
-6.83 |
7.38 | 4.77 |
| 6 เดือน |
-3.25 |
19.37 | 15.83 |
| 1 ปี |
-5.18 |
19.30 | 13.20 |
| 3 ปี |
3.88 |
17.94 | 11.33 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 98.88 |
| 2 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954977) | 1.15 |
| 3 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954975) | 1.14 |
| 4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GBRANDS) | 0.31 |
| 5 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2053618) | 0.19 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053619) | 0.07 |
| 4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
| 5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |