วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 13.0144 | 13.0145 | 13.0144 |
09/09/2568 | 13.0669 | 13.0670 | 13.0669 |
08/09/2568 | 13.0688 | 13.0689 | 13.0688 |
05/09/2568 | 13.2142 | 13.2143 | 13.2142 |
04/09/2568 | 13.1654 | 13.1655 | 13.1654 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 5,198,000.76 |
09/09/2568 | 5,218,224.65 |
08/09/2568 | 5,219,405.42 |
05/09/2568 | 5,276,756.34 |
04/09/2568 | 5,257,447.64 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.95 |
8.85 | 5.71 |
3 เดือน |
3.84 |
11.16 | 10.52 |
6 เดือน |
-2.09 |
5.74 | 2.16 |
1 ปี |
3.24 |
12.42 | 8.48 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 97.26 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-7451053854) | 1.52 |
4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954975) | 0.92 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1939570) | 0.22 |
3 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.1960335) | 0.07 |
4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |