| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 12.8321 | 12.8322 | 12.8321 |
| 27/10/2568 | 12.8299 | 12.8300 | 12.8299 |
| 24/10/2568 | 12.8190 | 12.8191 | 12.8190 |
| 22/10/2568 | 12.8454 | 12.8455 | 12.8454 |
| 21/10/2568 | 12.8067 | 12.8068 | 12.8067 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 4,532,781.65 |
| 27/10/2568 | 4,532,306.95 |
| 24/10/2568 | 4,527,947.58 |
| 22/10/2568 | 4,537,377.94 |
| 21/10/2568 | 4,523,732.69 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-1.01 |
14.72 | 9.29 |
| 3 เดือน |
-4.07 |
6.73 | 4.41 |
| 6 เดือน |
-2.24 |
17.72 | 14.53 |
| 1 ปี |
-3.99 |
15.51 | 11.23 |
| 3 ปี |
6.26 |
19.91 | 12.47 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MORGBRZ LX) | 98.86 |
| 2 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954977) | 1.15 |
| 3 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954975) | 1.14 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GBRANDS) | 0.37 |
| 5 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2053618) | 0.19 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053619) | 0.14 |
| 4 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1955930) | 0.05 |
| 5 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1935593) | 0.01 |