| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 14.6759 | 14.6760 | 14.6759 |
| 09/12/2568 | 14.6655 | 14.6656 | 14.6655 |
| 08/12/2568 | 14.6586 | 14.6587 | 14.6586 |
| 04/12/2568 | 14.6641 | 14.6642 | 14.6641 |
| 03/12/2568 | 14.5900 | 14.5901 | 14.5900 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 654,287,074.40 |
| 09/12/2568 | 653,823,218.29 |
| 08/12/2568 | 653,515,931.75 |
| 04/12/2568 | 653,222,883.57 |
| 03/12/2568 | 648,104,235.55 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
8.56 |
16.88 | 10.76 |
| 3 เดือน |
9.29 |
7.38 | 4.77 |
| 6 เดือน |
21.15 |
19.37 | 15.83 |
| 1 ปี |
20.31 |
19.30 | 13.20 |
| 3 ปี |
14.69 |
17.73 | 11.33 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank (QTUM US) | 17.07 |
| 2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GINN-FCD) | 16.76 |
| 3 | The Vanguard Group, Inc (MGK US) | 16.67 |
| 2 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US) | 16.64 |
| 2 | VANECK VECTORS ETF TRUST (ESPO US) | 16.63 |
| 4 | First Trust Portfolio LP (CIBR US) | 16.56 |
| 4 | First Trust Portfolios (CIBR US) | 16.56 |
| 4 | State Street Global Advisors (XLK US) | 16.54 |
| 5 | Van Eck Global (ESPO US) | 16.42 |