วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 13.7695 | 13.7696 | 13.7695 |
25/07/2568 | 13.8276 | 13.8277 | 13.8276 |
24/07/2568 | 13.7807 | 13.7808 | 13.7807 |
23/07/2568 | 13.8289 | 13.8290 | 13.8289 |
22/07/2568 | 13.7860 | 13.7861 | 13.7860 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 429,844,964.98 |
25/07/2568 | 430,425,266.34 |
24/07/2568 | 428,965,728.15 |
23/07/2568 | 430,385,413.04 |
22/07/2568 | 428,897,556.17 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.72 |
7.49 | 4.57 |
3 เดือน |
12.81 |
10.30 | 9.47 |
6 เดือน |
-0.72 |
7.49 | 4.57 |
1 ปี |
9.82 |
12.09 | 6.21 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | VANECK VECTORS ETF TRUST (ESPO US) | 17.60 |
2 | First Trust Portfolios (CIBR US) | 17.57 |
3 | U.S. Bank (QTUM US) | 17.51 |
4 | State Street Global Advisors (XLC US) | 17.51 |
5 | The Vanguard Group, Inc (MGK US) | 17.33 |
2 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US) | 16.64 |
4 | Van Eck Global (ESPO US) | 16.20 |