วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 14.2185 | 14.2186 | 14.2185 |
09/09/2568 | 14.1920 | 14.1921 | 14.1920 |
08/09/2568 | 14.2087 | 14.2088 | 14.2087 |
05/09/2568 | 14.1821 | 14.1822 | 14.1821 |
04/09/2568 | 14.1440 | 14.1441 | 14.1440 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 474,398,340.02 |
09/09/2568 | 472,853,325.85 |
08/09/2568 | 473,409,494.92 |
05/09/2568 | 472,524,242.14 |
04/09/2568 | 470,378,568.76 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.66 |
8.85 | 5.71 |
3 เดือน |
10.85 |
11.16 | 10.52 |
6 เดือน |
-1.61 |
5.74 | 2.16 |
1 ปี |
10.83 |
12.42 | 8.48 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | VANECK VECTORS ETF TRUST (ESPO US) | 17.60 |
3 | U.S. Bank (QTUM US) | 17.51 |
1 | The Vanguard Group, Inc (MGK US) | 16.95 |
2 | Van Eck Global (ESPO US) | 16.71 |
2 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US) | 16.64 |
4 | State Street Global Advisors (XLY US) | 16.57 |
5 | First Trust Portfolios (CIBR US) | 16.37 |