| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 15.2239 | 15.2240 | 15.2239 |
| 24/10/2568 | 15.0530 | 15.0531 | 15.0530 |
| 22/10/2568 | 14.8938 | 14.8939 | 14.8938 |
| 21/10/2568 | 15.0369 | 15.0370 | 15.0369 |
| 20/10/2568 | 15.0159 | 15.0160 | 15.0159 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 639,386,579.09 |
| 24/10/2568 | 633,571,539.77 |
| 22/10/2568 | 624,107,855.12 |
| 21/10/2568 | 630,101,209.03 |
| 20/10/2568 | 626,772,625.42 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
7.38 |
14.72 | 9.29 |
| 3 เดือน |
8.16 |
6.73 | 4.41 |
| 6 เดือน |
21.34 |
17.72 | 14.53 |
| 1 ปี |
20.89 |
15.51 | 11.23 |
| 3 ปี |
16.51 |
19.91 | 12.47 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank (QTUM US) | 16.98 |
| 2 | Van Eck Global (ESPO US) | 16.71 |
| 2 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US) | 16.64 |
| 2 | VANECK VECTORS ETF TRUST (ESPO US) | 16.63 |
| 3 | The Vanguard Group, Inc (MGK US) | 16.61 |
| 4 | First Trust Portfolios (CIBR US) | 16.56 |
| 5 | State Street Global Advisors (XLY US) | 16.44 |