| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 12.7847 | 12.7848 | 12.7847 |
| 27/10/2568 | 12.7371 | 12.7372 | 12.7371 |
| 24/10/2568 | 12.6051 | 12.6052 | 12.6051 |
| 22/10/2568 | 12.4581 | 12.4582 | 12.4581 |
| 21/10/2568 | 12.5604 | 12.5605 | 12.5604 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 154,590,364.31 |
| 27/10/2568 | 153,762,870.04 |
| 24/10/2568 | 152,166,799.31 |
| 22/10/2568 | 150,388,601.81 |
| 21/10/2568 | 151,623,128.31 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
6.34 |
12.48 | 8.92 |
| 3 เดือน |
7.78 |
7.60 | 6.19 |
| 6 เดือน |
15.35 |
18.80 | 17.33 |
| 1 ปี |
10.19 |
16.61 | 15.50 |
| 3 ปี |
16.43 |
21.02 | 18.18 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Principal Global Investors (USMC US) | 99.79 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 1.18 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (DUMMY-USD-USEQ) | 0.30 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2039762) | 0.08 |