| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 12.5044 | 12.5045 | 12.5044 |
| 09/12/2568 | 12.4269 | 12.4270 | 12.4269 |
| 08/12/2568 | 12.4414 | 12.4415 | 12.4414 |
| 04/12/2568 | 12.5183 | 12.5184 | 12.5183 |
| 03/12/2568 | 12.5244 | 12.5245 | 12.5244 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 152,553,492.96 |
| 09/12/2568 | 151,569,913.29 |
| 08/12/2568 | 151,443,580.05 |
| 04/12/2568 | 152,374,295.01 |
| 03/12/2568 | 152,224,223.90 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
7.89 |
15.01 | 10.76 |
| 3 เดือน |
8.56 |
7.65 | 5.85 |
| 6 เดือน |
18.20 |
22.47 | 20.45 |
| 1 ปี |
11.74 |
19.38 | 16.71 |
| 3 ปี |
14.04 |
18.85 | 16.20 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Principal Global Investors (USMC US) | 98.99 |
| 2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 2.46 |
| 4 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 1.18 |
| 4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2039762) | 0.13 |
| 5 | CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2070171) | 0.08 |