วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 12.2535 | 12.2536 | 12.2535 |
09/09/2568 | 12.1151 | 12.1152 | 12.1151 |
08/09/2568 | 12.0539 | 12.0540 | 12.0539 |
05/09/2568 | 12.0499 | 12.0500 | 12.0499 |
04/09/2568 | 12.1256 | 12.1257 | 12.1256 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 175,629,534.72 |
09/09/2568 | 173,774,345.12 |
08/09/2568 | 172,896,621.68 |
05/09/2568 | 172,840,448.92 |
04/09/2568 | 174,521,467.98 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.62 |
6.84 | 4.71 |
3 เดือน |
8.88 |
13.76 | 13.72 |
6 เดือน |
-2.56 |
4.28 | 1.96 |
1 ปี |
4.78 |
13.65 | 12.97 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | Principal Global Investors (USMC US) | 89.61 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 36.50 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955060) | 0.85 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 0.84 |