วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 11.6918 | 11.6919 | 11.6918 |
25/07/2568 | 11.7284 | 11.7285 | 11.7284 |
24/07/2568 | 11.6817 | 11.6818 | 11.6817 |
23/07/2568 | 11.6821 | 11.6822 | 11.6821 |
22/07/2568 | 11.6185 | 11.6186 | 11.6185 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 318,532,184.56 |
25/07/2568 | 319,531,005.01 |
24/07/2568 | 317,895,178.50 |
23/07/2568 | 317,906,237.10 |
22/07/2568 | 316,175,293.13 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-1.34 |
4.53 | 2.56 |
3 เดือน |
7.02 |
10.40 | 10.54 |
6 เดือน |
-1.34 |
4.53 | 2.56 |
1 ปี |
4.58 |
11.96 | 10.38 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | Principal Global Investors (USMC US) | 98.62 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 1.83 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955060) | 0.78 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955057) | 0.77 |