วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
10/09/2568 | 30.3960 | 30.3961 | 30.3960 |
09/09/2568 | 30.4136 | 30.4137 | 30.4136 |
08/09/2568 | 30.4200 | 30.4201 | 30.4200 |
05/09/2568 | 30.4688 | 30.4689 | 30.4688 |
04/09/2568 | 30.1124 | 30.1125 | 30.1124 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
10/09/2568 | 3,066,806,641.96 |
09/09/2568 | 3,071,779,687.15 |
08/09/2568 | 3,095,100,224.60 |
05/09/2568 | 3,096,983,053.28 |
04/09/2568 | 3,067,235,824.79 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
8.42 |
9.85 | 4.71 |
3 เดือน |
21.46 |
22.34 | 13.72 |
6 เดือน |
4.53 |
5.56 | 1.96 |
1 ปี |
19.11 |
22.13 | 12.97 |
3 ปี |
18.72 |
22.08 | 12.73 |
5 ปี |
9.29 |
11.54 | 8.45 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
1 | T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund (TRPUBCI) | 100.60 |
3 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2002947F) | 0.52 |
4 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (623824F) | 0.28 |
4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3486572F) | 0.04 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1573068S) | 0.04 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1505595F) | 0.00 |