วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/07/2568 | 29.8449 | 29.8450 | 29.8449 |
25/07/2568 | 29.7034 | 29.7035 | 29.7034 |
24/07/2568 | 29.6560 | 29.6561 | 29.6560 |
23/07/2568 | 29.3509 | 29.3510 | 29.3509 |
22/07/2568 | 29.2480 | 29.2481 | 29.2480 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/07/2568 | 3,193,499,424.46 |
25/07/2568 | 3,205,839,384.90 |
24/07/2568 | 3,197,352,736.15 |
23/07/2568 | 3,171,051,508.01 |
22/07/2568 | 3,213,917,904.84 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
4.13 |
3.84 | 2.56 |
3 เดือน |
17.57 |
9.67 | 10.54 |
6 เดือน |
4.13 |
3.84 | 2.56 |
1 ปี |
9.63 |
10.53 | 10.38 |
3 ปี |
20.39 |
15.62 | 15.05 |
5 ปี |
10.19 |
14.31 | 9.24 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
1 | T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund (TRPUBCI) | 98.60 |
3 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2002947F) | 0.52 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (149452FF) | 0.43 |
4 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (623824F) | 0.28 |
4 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3486572F) | 0.04 |
5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1518439F) | 0.03 |