| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 31.3153 | 31.3154 | 31.3153 |
| 09/12/2568 | 31.5286 | 31.5287 | 31.5286 |
| 08/12/2568 | 31.5204 | 31.5205 | 31.5204 |
| 04/12/2568 | 31.2915 | 31.2916 | 31.2915 |
| 03/12/2568 | 31.2195 | 31.2196 | 31.2195 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 3,325,615,193.57 |
| 09/12/2568 | 3,357,405,000.25 |
| 08/12/2568 | 3,359,559,739.79 |
| 04/12/2568 | 3,309,788,634.34 |
| 03/12/2568 | 3,296,636,514.47 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
13.82 |
15.88 | 10.76 |
| 3 เดือน |
4.98 |
5.48 | 5.85 |
| 6 เดือน |
27.51 |
29.05 | 20.45 |
| 1 ปี |
19.46 |
22.08 | 16.71 |
| 3 ปี |
24.38 |
27.97 | 16.20 |
| 5 ปี |
10.09 |
12.40 | 9.15 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund (TRPUBCI) | 100.73 |
| 2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 4.57 |
| 3 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2002947F) | 0.52 |
| 4 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (623824F) | 0.28 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5447116F) | 0.18 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1592585F) | 0.05 |
| 5 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3770973F) | 0.02 |