| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 11/12/2568 | 21.1933 | 21.1934 | 21.1933 |
| 09/12/2568 | 21.0713 | 21.0714 | 21.0713 |
| 08/12/2568 | 20.9754 | 20.9755 | 20.9754 |
| 04/12/2568 | 20.8651 | 20.8652 | 20.8651 |
| 03/12/2568 | 20.6832 | 20.6833 | 20.6832 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 11/12/2568 | 488,205,295.65 |
| 09/12/2568 | 490,783,638.55 |
| 08/12/2568 | 488,553,045.97 |
| 04/12/2568 | 485,982,622.44 |
| 03/12/2568 | 483,056,575.87 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
18.26 |
20.26 | 10.13 |
| 3 เดือน |
-0.73 |
-0.54 | 1.56 |
| 6 เดือน |
5.42 |
6.06 | 6.65 |
| 1 ปี |
22.58 |
24.88 | 9.64 |
| 3 ปี |
17.39 |
19.96 | 10.77 |
| 5 ปี |
12.91 |
14.90 | 9.22 |
| 10 ปี |
6.73 |
8.49 | 5.40 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY) | 98.18 |
| 3 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F) | 0.59 |
| 5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT) | 0.37 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F) | 0.32 |
| 3 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (ETK34858) | 0.17 |
| 5 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F) | 0.00 |