| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/10/2568 | 21.2395 | 21.2396 | 21.2395 |
| 27/10/2568 | 21.2716 | 21.2717 | 21.2716 |
| 24/10/2568 | 21.2184 | 21.2185 | 21.2184 |
| 22/10/2568 | 21.1380 | 21.1381 | 21.1380 |
| 21/10/2568 | 21.3063 | 21.3064 | 21.3063 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/10/2568 | 496,257,624.00 |
| 27/10/2568 | 496,959,814.20 |
| 24/10/2568 | 498,923,545.03 |
| 22/10/2568 | 476,658,723.35 |
| 21/10/2568 | 481,003,639.65 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
17.81 |
19.75 | 8.48 |
| 3 เดือน |
-0.73 |
-0.50 | -0.51 |
| 6 เดือน |
6.20 |
7.31 | 5.14 |
| 1 ปี |
20.32 |
22.79 | 4.71 |
| 3 ปี |
20.70 |
23.57 | 12.93 |
| 5 ปี |
10.63 |
12.50 | 7.76 |
| 10 ปี |
7.84 |
9.67 | 6.19 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY) | 100.62 |
| 3 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F) | 0.32 |
| 4 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F) | 0.23 |
| 3 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (ETK34858) | 0.17 |
| 4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT) | 0.02 |
| 5 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F) | 0.00 |