| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 92.0500 | 92.1422 | 91.9579 |
| 11/12/2568 | 92.1195 | 92.2117 | 92.0274 |
| 09/12/2568 | 93.0467 | 93.1398 | 92.9537 |
| 08/12/2568 | 92.4262 | 92.5187 | 92.3338 |
| 04/12/2568 | 93.0664 | 93.1596 | 92.9733 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 10,604,641,923.80 |
| 11/12/2568 | 10,600,084,126.42 |
| 09/12/2568 | 10,711,322,923.10 |
| 08/12/2568 | 10,638,438,610.09 |
| 04/12/2568 | 10,722,394,250.25 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-2.43 |
-2.06 | -2.45 |
| 3 เดือน |
5.66 |
5.82 | 5.60 |
| 6 เดือน |
11.23 |
11.56 | 11.17 |
| 1 ปี |
-5.55 |
-5.13 | -5.58 |
| 3 ปี |
-2.08 |
-1.29 | -1.89 |
| 5 ปี |
5.02 |
5.88 | 5.33 |
| 10 ปี |
1.94 |
2.55 | 1.92 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 13.31 |
| 2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 8.13 |
| 3 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 7.98 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.00 |
| 4 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.65 |
| 5 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 5.34 |