| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/10/2568 | 94.9203 | 95.0153 | 94.8254 |
| 28/10/2568 | 94.7883 | 94.8832 | 94.6935 |
| 27/10/2568 | 95.5873 | 95.6830 | 95.4917 |
| 24/10/2568 | 95.2160 | 95.3113 | 95.1208 |
| 22/10/2568 | 94.1141 | 94.2083 | 94.0200 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/10/2568 | 11,295,895,666.99 |
| 28/10/2568 | 11,289,586,730.92 |
| 27/10/2568 | 11,411,247,371.87 |
| 24/10/2568 | 11,384,763,668.84 |
| 22/10/2568 | 11,284,577,119.14 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-5.72 |
-5.41 | -5.71 |
| 3 เดือน |
17.31 |
17.52 | 17.14 |
| 6 เดือน |
13.91 |
14.23 | 13.90 |
| 1 ปี |
-6.46 |
-6.06 | -6.64 |
| 3 ปี |
-2.35 |
-1.56 | -2.16 |
| 5 ปี |
3.36 |
4.20 | 3.68 |
| 10 ปี |
1.95 |
2.56 | 1.93 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 10.02 |
| 2 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 8.89 |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 8.05 |
| 4 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.08 |
| 4 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI) | 5.65 |
| 5 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 5.40 |