วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/09/2568 | 13.4553 | 13.4554 | 13.4553 |
10/09/2568 | 13.4600 | 13.4601 | 13.4600 |
09/09/2568 | 13.4641 | 13.4642 | 13.4641 |
08/09/2568 | 13.4617 | 13.4618 | 13.4617 |
05/09/2568 | 13.4606 | 13.4607 | 13.4606 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/09/2568 | 151,871,113.33 |
10/09/2568 | 152,174,056.08 |
09/09/2568 | 156,437,328.77 |
08/09/2568 | 156,319,939.38 |
05/09/2568 | 156,309,572.13 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.70 |
1.91 | 2.85 |
3 เดือน |
0.98 |
0.69 | 1.22 |
6 เดือน |
2.51 |
1.79 | 2.70 |
1 ปี |
4.13 |
3.07 | 4.27 |
3 ปี |
2.60 |
2.11 | 2.73 |
5 ปี |
1.86 |
1.29 | 1.81 |
10 ปี |
1.93 |
2.65 | 1.74 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กรกฎาคม 2568 |
---|---|---|
2 | MINISTRY OF FINANCE (LB27NA) | 8.27 |
3 | BANK OF THAILAND (CB25O30A) | 6.16 |
4 | CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A) | 3.69 |
5 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225) | 3.57 |
4 | Bank of China (Sydney) (CDBOC25708) | 3.48 |
5 | MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC25D19A) | 3.32 |
4 | The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528) | 2.98 |