| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 12/12/2568 | 13.4377 | 13.4378 | 13.4377 |
| 11/12/2568 | 13.4402 | 13.4403 | 13.4402 |
| 09/12/2568 | 13.4376 | 13.4377 | 13.4376 |
| 08/12/2568 | 13.4406 | 13.4407 | 13.4406 |
| 04/12/2568 | 13.4415 | 13.4416 | 13.4415 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 12/12/2568 | 140,955,106.72 |
| 11/12/2568 | 140,971,609.01 |
| 09/12/2568 | 140,697,767.83 |
| 08/12/2568 | 140,702,621.27 |
| 04/12/2568 | 140,658,902.70 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
2.80 |
2.17 | 2.90 |
| 3 เดือน |
0.10 |
0.25 | 0.07 |
| 6 เดือน |
1.08 |
0.95 | 1.28 |
| 1 ปี |
3.40 |
2.57 | 3.51 |
| 3 ปี |
2.75 |
2.08 | 2.79 |
| 5 ปี |
1.80 |
1.32 | 1.77 |
| 10 ปี |
1.91 |
2.60 | 1.69 |
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|
| 2 | MINISTRY OF FINANCE (LB353A) | 7.53 |
| 4 | BANK OF THAILAND (CB26108A) | 6.26 |
| 5 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225) | 5.78 |
| 4 | CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A) | 3.69 |
| 4 | Bank of China (Sydney) (CDBOC25708) | 3.48 |
| 5 | MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC25D19A) | 3.32 |
| 4 | The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528) | 2.98 |