วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/07/2568 | 13.3814 | 13.3815 | 13.3814 |
29/07/2568 | 13.3777 | 13.3778 | 13.3777 |
25/07/2568 | 13.3825 | 13.3826 | 13.3825 |
24/07/2568 | 13.3827 | 13.3828 | 13.3827 |
23/07/2568 | 13.3857 | 13.3858 | 13.3857 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/07/2568 | 164,339,796.07 |
29/07/2568 | 164,903,795.33 |
25/07/2568 | 164,948,448.96 |
24/07/2568 | 164,947,764.76 |
23/07/2568 | 164,661,070.38 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.35 |
1.65 | 2.48 |
3 เดือน |
1.05 |
0.77 | 1.26 |
6 เดือน |
2.35 |
1.65 | 2.48 |
1 ปี |
4.23 |
3.07 | 4.11 |
3 ปี |
2.59 |
2.06 | 2.71 |
5 ปี |
1.81 |
1.25 | 1.76 |
10 ปี |
1.93 |
2.65 | 1.73 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
2 | MINISTRY OF FINANCE (LB353A) | 7.25 |
3 | BANK OF THAILAND (CB25711A) | 4.86 |
3 | CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A) | 4.00 |
4 | Bank of China (Sydney) (CDBOC25708) | 3.48 |
5 | MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC25D19A) | 3.32 |
4 | The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528) | 2.98 |