วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
04/07/2568 | 23.1636 | 23.1637 | 23.1636 |
03/07/2568 | 23.1628 | 23.1629 | 23.1628 |
02/07/2568 | 23.1614 | 23.1615 | 23.1614 |
01/07/2568 | 23.1607 | 23.1608 | 23.1607 |
30/06/2568 | 23.1600 | 23.1601 | 23.1600 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
04/07/2568 | 5,777,845,864.13 |
03/07/2568 | 5,911,883,801.67 |
02/07/2568 | 5,786,670,800.44 |
01/07/2568 | 5,816,406,711.66 |
30/06/2568 | 5,818,531,557.00 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.76 |
0.95 | 0.76 |
3 เดือน |
0.45 |
0.60 | 0.45 |
6 เดือน |
0.93 |
1.20 | 0.93 |
1 ปี |
2.00 |
2.50 | 1.94 |
3 ปี |
1.54 |
1.97 | 1.51 |
5 ปี |
1.00 |
1.50 | 1.01 |
10 ปี |
1.02 |
1.27 | 1.02 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
5 | BANK OF THAILAND (CBF25729A) | 5.05 |