วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/07/2568 | 23.1685 | 23.1686 | 23.1685 |
08/07/2568 | 23.1676 | 23.1677 | 23.1676 |
07/07/2568 | 23.1668 | 23.1669 | 23.1668 |
04/07/2568 | 23.1636 | 23.1637 | 23.1636 |
03/07/2568 | 23.1628 | 23.1629 | 23.1628 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/07/2568 | 5,816,643,806.49 |
08/07/2568 | 5,808,351,088.92 |
07/07/2568 | 5,814,209,764.91 |
04/07/2568 | 5,777,845,864.13 |
03/07/2568 | 5,911,883,801.67 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.76 |
0.95 | 0.76 |
3 เดือน |
0.45 |
0.60 | 0.45 |
6 เดือน |
0.93 |
1.20 | 0.93 |
1 ปี |
2.00 |
2.50 | 1.94 |
3 ปี |
1.54 |
1.97 | 1.51 |
5 ปี |
1.00 |
1.50 | 1.01 |
10 ปี |
1.02 |
1.27 | 1.02 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
5 | BANK OF THAILAND (CBF25729A) | 5.05 |